36. Wiener Neustädter StadtmeisterschaftSo 26.10.2014 12:09
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stnr Name                                                Zeit                                                                                                                      



Herren 19-  (16)                                                                                                                             
                                                                               1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1      17 Schneider David                                    49:42   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(141)  8(143)  9(145)  10(147) 11(148)  12(150) 13(151) 14(152) 
               OLG Wil                                                      0:54     2:44     3:23    5:11    5:38    6:46    7:40    9:51   11:31    11:52   12:47    15:57   16:19   17:03 
                                                                            0:54     1:50     0:39    1:48    0:27    1:08    0:54    2:11    1:40     0:21    0:55     3:10    0:22    0:44 
                                                                         15(155)  16(156)  17(157) 18(132) 19(135) 20(133) 21(136) 22(137) 23(140)  24(142) 25(143)  26(144) 27(146) 28(148) 
                                                                           19:04    19:37    20:09   21:08   21:31   23:41   24:09   26:37   27:46    28:47   30:35    31:49   32:15   33:38 
                                                                            2:01     0:33     0:32    0:59    0:23    2:10    0:28    2:28    1:09     1:01    1:48     1:14    0:26    1:23 
                                                                         29(149)  30(151)  31(153) 32(154) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           36:38    37:45    38:55   39:42   40:14   42:12   42:45   43:16   44:08    46:00   46:58    47:33   48:23   49:07 
                                                                            3:00     1:07     1:10    0:47    0:32    1:58    0:33    0:31    0:52     1:52    0:58     0:35    0:50    0:44 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                           49:28    49:42                                                                                                    
                                                                            0:21     0:14                                                                                                    
     2       4 Kaltenbacher Pierre                                50:31   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(141)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(149) 13(151) 14(152) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:59     2:47     3:25    5:15    5:41    6:47    7:45    9:48   11:10    11:43   13:09    16:21   17:32   18:15 
                                                                            0:59     1:48     0:38    1:50    0:26    1:06    0:58    2:03    1:22     0:33    1:26     3:12    1:11    0:43 
                                                                         15(155)  16(156)  17(157) 18(132) 19(135) 20(133) 21(136) 22(137) 23(140)  24(142) 25(143)  26(145) 27(147) 28(148) 
                                                                           20:20    20:57    21:29   22:20   22:42   24:59   25:26   27:49   28:59    30:03   31:44    33:13   33:39   34:37 
                                                                            2:05     0:37     0:32    0:51    0:22    2:17    0:27    2:23    1:10     1:04    1:41     1:29    0:26    0:58 
                                                                         29(150)  30(151)  31(153) 32(154) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           37:44    38:08    39:23   40:11   40:43   42:48   43:24   43:57   44:51    47:06   48:12    48:53   49:11   49:57 
                                                                            3:07     0:24     1:15    0:48    0:32    2:05    0:36    0:33    0:54     2:15    1:06     0:41    0:18    0:46 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                           50:18    50:31                                                                                                    
                                                                            0:21     0:13                                                                                                    
     3       3 Stockmayer Michael                                 56:11   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(137)  6(140)  7(142)  8(143)  9(145)  10(147) 11(148)  12(150) 13(151) 14(152) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:34     0:57     4:05    4:32    7:06    8:16   10:07   11:52   13:41    14:12   15:14    18:34   19:00   19:47 
                                                                            0:34     0:23     3:08    0:27    2:34    1:10    1:51    1:45    1:49     0:31    1:02     3:20    0:26    0:47 
                                                                         15(155)  16(156)  17(157) 18(131) 19(134) 20(136) 21(138) 22(139) 23(140)  24(141) 25(143)  26(144) 27(146) 28(148) 
                                                                           22:10    22:47    23:24   24:32   26:22   27:08   29:15   29:50   31:03    32:08   34:21    35:48   36:17   37:58 
                                                                            2:23     0:37     0:37    1:08    1:50    0:46    2:07    0:35    1:13     1:05    2:13     1:27    0:29    1:41 
                                                                         29(149)  30(151)  31(153) 32(154) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           41:15    42:33    43:55   44:54   45:32   47:51   48:28   49:03   50:06    52:22   53:42    54:26   54:46   55:34 
                                                                            3:17     1:18     1:22    0:59    0:38    2:19    0:37    0:35    1:03     2:16    1:20     0:44    0:20    0:48 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                           55:56    56:11                                                                                                    
                                                                            0:22     0:15                                                                                                    
     4      12 Pauser Jakob                                       58:50   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(138)  6(139)  7(140)  8(141)  9(143)  10(144) 11(146)  12(148) 13(149) 14(151) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:45     1:06     3:19    3:54    5:52    6:24    7:38    8:42   10:54    12:51   13:20    15:06   18:56   20:19 
                                                                            0:45     0:21     2:13    0:35    1:58    0:32    1:14    1:04    2:12     1:57    0:29     1:46    3:50    1:23 
                                                                         15(153)  16(154)  17(152) 18(155) 19(156) 20(157) 21(131) 22(134) 23(136)  24(137) 25(140)  26(142) 27(143) 28(145) 
                                                                           21:45    22:45    23:23   25:53   26:33   27:13   28:24   30:19   31:06    34:08   35:21    36:39   38:48   40:34 
                                                                            1:26     1:00     0:38    2:30    0:40    0:40    1:11    1:55    0:47     3:02    1:13     1:18    2:09    1:46 
                                                                         29(147)  30(148)  31(150) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           41:03    42:12    45:55   46:24   47:13   49:44   50:28   51:09   52:20    54:39   56:03    56:48   57:10   58:04 
                                                                            0:29     1:09     3:43    0:29    0:49    2:31    0:44    0:41    1:11     2:19    1:24     0:45    0:22    0:54 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                           58:32    58:50                                                                                                    
                                                                            0:28     0:18                                                                                                    
     5      11 Borsitzky Hans                                   1:03:05   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(137)  6(140)  7(142)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(149) 13(151) 14(152) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:44     1:07     4:31    4:58    7:54    9:14   10:40   12:48   14:25    15:07   16:51    20:42   22:08   22:58 
                                                                            0:44     0:23     3:24    0:27    2:56    1:20    1:26    2:08    1:37     0:42    1:44     3:51    1:26    0:50 
                                                                         15(155)  16(156)  17(157) 18(131) 19(134) 20(136) 21(138) 22(139) 23(140)  24(141) 25(143)  26(145) 27(147) 28(148) 
                                                                           25:27    26:08    26:48   28:05   30:08   31:01   33:24   34:28   35:52    37:09   39:40    41:58   42:29   43:38 
                                                                            2:29     0:41     0:40    1:17    2:03    0:53    2:23    1:04    1:24     1:17    2:31     2:18    0:31    1:09 
                                                                         29(150)  30(151)  31(153) 32(154) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           47:33    48:02    49:39   50:43   51:23   53:57   54:38   55:17   56:30    59:01 1:00:22  1:01:12 1:01:33 1:02:25 
                                                                            3:55     0:29     1:37    1:04    0:40    2:34    0:41    0:39    1:13     2:31    1:21     0:50    0:21    0:52 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:02:50  1:03:05                                                                                                    
                                                                            0:25     0:15                                                                                                    
     6       1 Pietsch Werner                                   1:03:53   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(141)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(149) 13(151) 14(153) 
               Naturfreunde Wien                                            3:29     5:33     6:29    8:42    9:20   10:40   11:57   14:23   16:03    16:36   18:14    22:01   23:26   24:57 
                                                                            3:29     2:04     0:56    2:13    0:38    1:20    1:17    2:26    1:40     0:33    1:38     3:47    1:25    1:31 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(132) 21(135) 22(133) 23(136)  24(137) 25(140)  26(142) 27(143) 28(145) 
                                                                           26:05    26:46    29:17   30:03   30:43   31:45   32:11   34:46   35:15    38:09   39:42    41:06   43:21   45:11 
                                                                            1:08     0:41     2:31    0:46    0:40    1:02    0:26    2:35    0:29     2:54    1:33     1:24    2:15    1:50 
                                                                         29(147)  30(148)  31(150) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           45:44    46:54    50:37   51:06   51:57   54:29   55:15   55:54   57:03    59:46 1:01:09  1:02:00 1:02:20 1:03:13 
                                                                            0:33     1:10     3:43    0:29    0:51    2:32    0:46    0:39    1:09     2:43    1:23     0:51    0:20    0:53 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:03:39  1:03:53                                                                                                    
                                                                            0:26     0:14                                                                                                    
     6      15 Mayer Andreas                                    1:03:53   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(141)  8(143)  9(145)  10(147) 11(148)  12(150) 13(151) 14(153) 
               OLC Wienerwald                                               1:01     2:46     3:36    5:40    6:38    7:57    9:09   11:27   13:48    14:17   15:26    18:53   19:20   20:46 
                                                                            1:01     1:45     0:50    2:04    0:58    1:19    1:12    2:18    2:21     0:29    1:09     3:27    0:27    1:26 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(132) 21(135) 22(133) 23(136)  24(137) 25(140)  26(142) 27(143) 28(144) 
                                                                           21:54    22:32    25:14   25:54   26:33   29:14   29:47   32:52   33:25    36:48   38:16    39:41   42:04   43:58 
                                                                            1:08     0:38     2:42    0:40    0:39    2:41    0:33    3:05    0:33     3:23    1:28     1:25    2:23    1:54 
                                                                         29(146)  30(148)  31(149) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           44:34    46:29    49:59   51:18   52:12   54:45   55:24   56:01   57:06    59:39 1:01:28  1:02:16 1:02:34 1:03:19 
                                                                            0:36     1:55     3:30    1:19    0:54    2:33    0:39    0:37    1:05     2:33    1:49     0:48    0:18    0:45 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:03:42  1:03:53                                                                                                    
                                                                            0:23     0:11                                                                                                    
     8       6 Kroupa Günther                                   1:05:23   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(137)  6(140)  7(141)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(150) 13(151) 14(153) 
               Naturfreunde Wien                                            0:48     1:24     4:08    4:41    7:49    9:12   10:23   12:41   14:39    15:36   17:21    21:17   21:46   23:18 
                                                                            0:48     0:36     2:44    0:33    3:08    1:23    1:11    2:18    1:58     0:57    1:45     3:56    0:29    1:32 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(131) 21(134) 22(136) 23(138)  24(139) 25(140)  26(142) 27(143) 28(145) 
                                                                           24:24    25:04    28:12   28:54   29:38   30:59   33:04   33:55   36:33    37:06   38:32    39:52   42:19   44:55 
                                                                            1:06     0:40     3:08    0:42    0:44    1:21    2:05    0:51    2:38     0:33    1:26     1:20    2:27    2:36 
                                                                         29(147)  30(148)  31(149) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           45:30    46:44    50:53   52:26   53:22   56:09   56:52   57:34   58:48  1:01:13 1:02:42  1:03:25 1:03:46 1:04:39 
                                                                            0:35     1:14     4:09    1:33    0:56    2:47    0:43    0:42    1:14     2:25    1:29     0:43    0:21    0:53 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:05:07  1:05:23                                                                                                    
                                                                            0:28     0:16                                                                                                    
     9       5 Pauser Rainer                                    1:05:40   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(141)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(150) 13(151) 14(153) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:45     2:41     3:27    5:42    6:23    7:46    8:56   11:18   13:24    14:05   16:13    20:14   20:43   22:19 
                                                                            0:45     1:56     0:46    2:15    0:41    1:23    1:10    2:22    2:06     0:41    2:08     4:01    0:29    1:36 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(132) 21(135) 22(133) 23(136)  24(137) 25(140)  26(142) 27(143) 28(145) 
                                                                           23:26    24:09    26:59   27:41   28:26   29:40   30:03   32:56   33:28    36:53   38:17    39:37   42:08   44:53 
                                                                            1:07     0:43     2:50    0:42    0:45    1:14    0:23    2:53    0:32     3:25    1:24     1:20    2:31    2:45 
                                                                         29(147)  30(148)  31(149) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           45:25    46:39    50:55   52:21   53:14   56:01   56:43   57:26   58:40  1:01:14 1:02:43  1:03:33 1:03:57 1:04:56 
                                                                            0:32     1:14     4:16    1:26    0:53    2:47    0:42    0:43    1:14     2:34    1:29     0:50    0:24    0:59 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:05:25  1:05:40                                                                                                    
                                                                            0:29     0:15                                                                                                    
    10       2 Srb Alexander                                    1:06:51   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(142)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(149) 13(151) 14(153) 
               WAT                                                          1:11     3:11     3:58    6:17    6:59    8:20   10:10   12:11   14:19    15:03   17:08    21:07   22:36   24:15 
                                                                            1:11     2:00     0:47    2:19    0:42    1:21    1:50    2:01    2:08     0:44    2:05     3:59    1:29    1:39 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(132) 21(135) 22(133) 23(136)  24(137) 25(140)  26(141) 27(143) 28(145) 
                                                                           25:24    26:27    29:12   29:56   30:39   31:44   32:09   35:12   35:42    39:07   40:27    41:44   44:13   46:41 
                                                                            1:09     1:03     2:45    0:44    0:43    1:05    0:25    3:03    0:30     3:25    1:20     1:17    2:29    2:28 
                                                                         29(147)  30(148)  31(150) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           47:17    48:36    52:39   53:08   54:03   56:47   57:34   58:18   59:31  1:02:15 1:03:40  1:04:35 1:04:58 1:05:59 
                                                                            0:36     1:19     4:03    0:29    0:55    2:44    0:47    0:44    1:13     2:44    1:25     0:55    0:23    1:01 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:06:30  1:06:51                                                                                                    
                                                                            0:31     0:21                                                                                                    
    11      13 Kastner Nicolas                                  1:08:09   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(138)  6(139)  7(140)  8(142)  9(143)  10(144) 11(146)  12(148) 13(150) 14(151) 
               Naturfreunde Wien                                            0:40     0:59     4:38    5:12    7:41    8:21    9:44   11:36   13:53    15:41   16:20    17:58   21:48   22:15 
                                                                            0:40     0:19     3:39    0:34    2:29    0:40    1:23    1:52    2:17     1:48    0:39     1:38    3:50    0:27 
                                                                         15(152)  16(155)  17(156) 18(157) 19(131) 20(134) 21(136) 22(137) 23(140)  24(141) 25(143)  26(145) 27(147) 28(148) 
                                                                           23:07    25:52    26:34   27:18   28:37   30:45   31:42   35:19   36:55    38:18   40:51    43:07   43:42   45:05 
                                                                            0:52     2:45     0:42    0:44    1:19    2:08    0:57    3:37    1:36     1:23    2:33     2:16    0:35    1:23 
                                                                         29(149)  30(151)  31(153) 32(154) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           49:49    51:21    53:06   54:18   55:05   58:06   58:50   59:34 1:00:54  1:03:35 1:05:06  1:06:02 1:06:28 1:07:29 
                                                                            4:44     1:32     1:45    1:12    0:47    3:01    0:44    0:44    1:20     2:41    1:31     0:56    0:26    1:01 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:07:55  1:08:09                                                                                                    
                                                                            0:26     0:14                                                                                                    
    12      18 Krischan Klaus                                   1:19:13   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(138)  6(139)  7(140)  8(142)  9(143)  10(144) 11(146)  12(148) 13(149) 14(151) 
               Naturfreunde Linz                                            0:50     2:02     6:21    7:05    9:56   10:37   12:32   14:04   16:30    19:42   20:26    22:30   27:16   28:59 
                                                                            0:50     1:12     4:19    0:44    2:51    0:41    1:55    1:32    2:26     3:12    0:44     2:04    4:46    1:43 
                                                                         15(152)  16(155)  17(156) 18(157) 19(131) 20(134) 21(136) 22(137) 23(140)  24(141) 25(143)  26(145) 27(147) 28(148) 
                                                                           30:02    33:00    33:52   34:40   36:39   39:02   40:20   43:54   45:23    47:16   50:14    52:21   53:41   55:22 
                                                                            1:03     2:58     0:52    0:48    1:59    2:23    1:18    3:34    1:29     1:53    2:58     2:07    1:20    1:41 
                                                                         29(150)  30(151)  31(153) 32(154) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           59:50  1:00:23  1:02:38 1:03:53 1:04:41 1:07:49 1:08:40 1:09:28 1:11:01  1:14:20 1:15:55  1:16:47 1:17:12 1:18:20 
                                                                            4:28     0:33     2:15    1:15    0:48    3:08    0:51    0:48    1:33     3:19    1:35     0:52    0:25    1:08 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:18:54  1:19:13                                                                                                    
                                                                            0:34     0:19                                                                                                    
    13       8 Lipphart-Kirchmeir Harald                        1:27:07   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(137)  6(140)  7(142)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(149) 13(151) 14(153) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:41     1:05     3:47    4:39    8:06    9:43   11:34   14:19   16:24    17:12   19:42    24:41   26:58   29:12 
                                                                            0:41     0:24     2:42    0:52    3:27    1:37    1:51    2:45    2:05     0:48    2:30     4:59    2:17    2:14 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(131) 21(134) 22(136) 23(138)  24(139) 25(140)  26(141) 27(143) 28(145) 
                                                                           30:46    31:41    35:28   36:29   37:27   39:23   42:25   43:36   47:01    48:04   50:07    51:55   55:39   59:04 
                                                                            1:34     0:55     3:47    1:01    0:58    1:56    3:02    1:11    3:25     1:03    2:03     1:48    3:44    3:25 
                                                                         29(147)  30(148)  31(150) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           59:44  1:01:38  1:07:16 1:07:57 1:09:13 1:13:41 1:14:46 1:15:44 1:17:31  1:21:04 1:23:00  1:24:15 1:24:47 1:26:08 
                                                                            0:40     1:54     5:38    0:41    1:16    4:28    1:05    0:58    1:47     3:33    1:56     1:15    0:32    1:21 
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                         1:26:47  1:27:07                                                                                                    
                                                                            0:39     0:20                                                                                                    

            10 Arthofer Florian                                  Fehlst   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(141)  8(143)  9(145)  10(147) 11(148)  12(149) 13(151) 14(153) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       1:03     2:56     3:40    5:45    6:26    7:43    8:51   11:11   13:46    14:15   15:24    19:29   20:55   22:29 
                                                                            1:03     1:53     0:44    2:05    0:41    1:17    1:08    2:20    2:35     0:29    1:09     4:05    1:26    1:34 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(132) 21(135) 22(133) 23(136)  24(137) 25(140)  26(142) 27(143) 28(144) 
                                                                           23:44    24:25    27:14   27:59   28:40   29:59   30:40   -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                            1:15     0:41     2:49    0:45    0:41    1:19    0:41                                                           
                                                                         29(146)  30(148)  31(150) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                                             
                                                                         43(164)        Z                                                                                                    
                                                                           -----                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
            14 Kastner-Jirka Boris                               Fehlst   1(132)   2(135)   3(133)  4(136)  5(137)  6(140)  7(142)  8(143)  9(144)  10(146) 11(148)  12(150) 13(151) 14(153) 
               Naturfreunde Wien                                            0:42     1:03     3:30    4:01    7:09    8:34   10:05   12:22   14:04    14:53   16:49    21:01   21:36   23:21 
                                                                            0:42     0:21     2:27    0:31    3:08    1:25    1:31    2:17    1:42     0:49    1:56     4:12    0:35    1:45 
                                                                         15(154)  16(152)  17(155) 18(156) 19(157) 20(131) 21(134) 22(136) 23(138)  24(139) 25(140)  26(141) 27(143) 28(145) 
                                                                           24:33    25:17    28:31   29:16   30:04   40:56   43:06   43:58   46:34    47:15   48:45    50:05   52:42   55:06 
                                                                            1:12     0:44     3:14    0:45    0:48   10:52    2:10    0:52    2:36     0:41    1:30     1:20    2:37    2:24 
                                                                         29(147)  30(148)  31(149) 32(151) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           55:38     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                            0:32                                                                                                             
                                                                         43(164)        Z             *135                                                                                   
                                                                           -----                     32:41                                                                                   
                                                                                                                                                                                             
            16 Malevich Pavel                                    Fehlst   1(131)   2(134)   3(136)  4(138)  5(139)  6(140)  7(142)  8(143)  9(145)  10(147) 11(148)  12(150) 13(151) 14(152) 
               Kormoran                                                    -----    10:03    10:53   13:53   14:25   15:48   16:59   19:35   21:34    22:05   23:10    28:55   29:22   30:14 
                                                                                    10:03     0:50    3:00    0:32    1:23    1:11    2:36    1:59     0:31    1:05     5:45    0:27    0:52 
                                                                         15(155)  16(156)  17(157) 18(132) 19(135) 20(133) 21(136) 22(137) 23(140)  24(141) 25(143)  26(144) 27(146) 28(148) 
                                                                           32:57    33:41    34:25   35:29   35:54   39:30   40:02   43:30   45:18    46:34   49:40    51:13   52:00   54:06 
                                                                            2:43     0:44     0:44    1:04    0:25    3:36    0:32    3:28    1:48     1:16    3:06     1:33    0:47    2:06 
                                                                         29(149)  30(151)  31(153) 32(154) 33(152) 34(155) 35(156) 36(157) 37(158)  38(159) 39(160)  40(161) 41(165) 42(156) 
                                                                           58:31    59:59     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                            4:25     1:28                                                                                                    
                                                                         43(164)        Z             *135                                                                                   
                                                                           -----  1:15:57             8:16                                                                                   
                                                                                    15:58                                                                                                    



Herren -8  (2)                                                                                                                               
                                                                               1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1      49 Ochenbauer Niklas                                  14:28   1(135)   2(159)   3(160)  4(162)  5(163)  6(156)  7(164)       Z                                                   
               HSV OL Wiener Neustadt                                       1:28     5:20     7:34    9:20   11:16   13:17   13:55   14:28                                                   
                                                                            1:28     3:52     2:14    1:46    1:56    2:01    0:38    0:33                                                   
     2      50 Ochenbauer Jonas                                   20:29   1(135)   2(159)   3(160)  4(162)  5(163)  6(156)  7(164)       Z                                                   
               HSV OL Wiener Neustadt                                       1:26     6:15    10:00   12:17   15:56   19:12   19:58   20:29                                                   
                                                                            1:26     4:49     3:45    2:17    3:39    3:16    0:46    0:31                                                   



Herren -10  (5)                                                                                                                              
                                                                               1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1      54 Tobler Simon                                       19:08   1(131)   2(134)   3(160)  4(162)  5(152)  6(151)  7(150)  8(163)  9(156)  10(157)       Z                          
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:48     3:25     8:22    9:44   11:31   12:51   13:29   15:45   17:31    18:25   19:08                          
                                                                            0:48     2:37     4:57    1:22    1:47    1:20    0:38    2:16    1:46     0:54    0:43                          
     2      57 Hagger / Dikovic                                   29:57   1(131)   2(134)   3(160)  4(162)  5(152)  6(151)  7(150)  8(163)  9(156)  10(157)       Z                          
               vereinslos                                                   1:55     8:31    12:42   14:32   17:34   19:59   21:24   24:04   27:15    28:16   29:57                          
                                                                            1:55     6:36     4:11    1:50    3:02    2:25    1:25    2:40    3:11     1:01    1:41                          
     3      56 Ruthner Simon                                      52:25   1(131)   2(134)   3(160)  4(162)  5(152)  6(151)  7(150)  8(163)  9(156)  10(157)       Z                          
               vereinslos                                                   4:25    14:50    21:16   27:36   32:00   34:16   35:21   38:15   50:35    51:45   52:25                          
                                                                            4:25    10:25     6:26    6:20    4:24    2:16    1:05    2:54   12:20     1:10    0:40                          

    AK      58 Kobermayer / Schneider                             16:23   1(131)   2(134)   3(160)  4(162)  5(152)  6(151)  7(150)  8(163)  9(156)  10(157)       Z                          
               vereinslos                                                   1:19     3:58     6:46    7:53    9:52   11:14   11:49   13:39   15:11    15:59   16:23                          
                                                                            1:19     2:39     2:48    1:07    1:59    1:22    0:35    1:50    1:32     0:48    0:24                          
    AK      67 Hofer Alexander                                    18:50   1(131)   2(134)   3(160)  4(162)  5(152)  6(151)  7(150)  8(163)  9(156)  10(157)       Z                          
               HSV OL Wiener Neustadt                                       1:09     4:39     7:07    8:48   10:37   11:57   13:00   15:17   17:28    18:13   18:50                          
                                                                            1:09     3:30     2:28    1:41    1:49    1:20    1:03    2:17    2:11     0:45    0:37                          



Herren -12  (3)                                                                                                                              
                                                                               1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1      64 Ziegerhofer Maximilian                             33:45   1(132)   2(131)   3(133)  4(148)  5(139)  6(137)  7(163)  8(150)  9(151)  10(153) 11(154)  12(152) 13(162) 14(161) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       1:14     2:20     5:55    8:55   10:55   12:34   16:20   19:11   19:57    22:38   25:42    27:06   30:10   31:26 
                                                                            1:14     1:06     3:35    3:00    2:00    1:39    3:46    2:51    0:46     2:41    3:04     1:24    3:04    1:16 
                                                                         15(165)  16(156)        Z                                                                                           
                                                                           31:54    33:11    33:45                                                                                           
                                                                            0:28     1:17     0:34                                                                                           
     2      65 Leitner Mario                                      38:01   1(132)   2(131)   3(133)  4(148)  5(139)  6(137)  7(163)  8(150)  9(151)  10(153) 11(154)  12(152) 13(162) 14(161) 
               OLT Transdanubien                                            0:45     1:30     7:24   10:42   13:10   17:29   21:56   25:06   25:32    28:10   30:21    32:04   33:53   35:04 
                                                                            0:45     0:45     5:54    3:18    2:28    4:19    4:27    3:10    0:26     2:38    2:11     1:43    1:49    1:11 
                                                                         15(165)  16(156)        Z                                                                                           
                                                                           36:24    37:28    38:01                                                                                           
                                                                            1:20     1:04     0:33                                                                                           
     3      66 Khalifa Ahmed                                    1:22:26   1(132)   2(131)   3(133)  4(148)  5(139)  6(137)  7(163)  8(150)  9(151)  10(153) 11(154)  12(152) 13(162) 14(161) 
               vereinslos                                                   2:40     3:45     9:19   12:04   18:33   25:07   32:37   35:48   36:50  1:02:14 1:04:17  1:05:25 1:10:48 1:16:23 
                                                                            2:40     1:05     5:34    2:45    6:29    6:34    7:30    3:11    1:02    25:24    2:03     1:08    5:23    5:35 
                                                                         15(165)  16(156)        Z            *152                                                                           
                                                                         1:18:01  1:21:31  1:22:26           38:12                                                                           
                                                                            1:38     3:30     0:55                                                                                           



Herren -14  (5)                                                                                                                              
                                                                               1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1      78 Lipp Matthias                                      21:27   1(132)   2(131)   3(133)  4(148)  5(139)  6(137)  7(163)  8(150)  9(151)  10(153) 11(154)  12(152) 13(162) 14(161) 
               HSV OL Wiener Neustadt                                       0:32     1:18     4:44    6:47    8:26    9:30   11:58   13:17   13:50    15:24   16:32    17:40   18:50   19:38 
                                                                            0:32     0:46     3:26    2:03    1:39    1:04    2:28    1:19    0:33     1:34    1:08     1:08    1:10    0:48 
                                                                         15(165)  16(156)        Z                                                                                           
                                                                           20:01    21:01    21:27                                                                                           
                                                                            0:23     1:00     0:26                                                                                           
     2      77 Benesch Julian                                     27:22   1(132)   2(131)   3(133)  4(148)  5(139)  6(137)  7(163)  8(150)  9(151)  10(153) 11(154)  12(152) 13(162) 14(161) 
