MTBO Hungarian Cup, Austria Cup 2-3, 2014 - CsödeH 2014.06.02. 17:47
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   Stno Name                      YB          Club                                  S1          S2        Total 



  M21E  (15)                               

   1      9 Haselsberger Kevin        89    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     53:26   1  103:17   2   156:43 
   2     13 Schachinger Bernhard      83    AUT   HSV Ried im Innkreis               63:07   4  103:15   1   166:22 
   3      6 Exler Florian             92    AUT   OLT Transdanubien                  58:31   2  111:30   4   170:01 
   4     12 Pistor Matej              75    SLO   OK Slovenj Gradec                  71:27  10  110:34   3   182:01 
   5      5 Egei Tamás                63    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   61:51   3  120:16   6   182:07 
   6      8 Haingartner Christof      84    AUT   OLC Graz                           68:51   8  119:50   5   188:41 
   7     10 Holluby András            71    HUN   PSE Postás Sport Egyesület         64:28   5  129:08   7   193:36 
   8     14 Vidovič Iztok             76    SLO   OK Slovenj Gradec                  66:15   6  137:30   9   203:45 
   9      4 Dorotic Igor              76    CRO   OK Vihor                           68:25   7  136:05   8   204:30 
  10     15 Fürnkranz Martin          71    AUT   Naturfreunde Sollenau              69:11   9  162:01  11   231:12 
  11      1 Berković Vedran           74    CRO   OK Kapela                          76:32  12  155:24  10   231:56 
  12      7 Habuš Ivan                76    CRO   OK Vihor                           72:55  11  170:48  12   243:43 

          3 Burmann Rainer            92    AUT   OLT Transdanubien                 102:04  14      mp              
          2 Bihari Zoltán             76    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör                          mp              
         11 Németh Bence              92    HUN   VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü   82:38  13                      



  W21E  (6)                                

   1     52 Füzy Anna                 76    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        56:12   1  120:57   1   177:09 
   2     51 Benke Noémi               81    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        62:22   2  130:11   3   192:33 
   3     56 Reiner Marina             91    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     67:15   4  125:31   2   192:46 
   4     53 Kézsmárki Ágnes           81    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        67:08   3  136:13   4   203:21 
   5     55 Primus Eva                89    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     83:08   6  178:04   5   261:12 

         54 Lagler Kerstin            80    AUT   HSV Pinkafeld                      74:13   5                      



  M14  (6)                                 

   1    402 Egei Balázs               01    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   32:08   1   48:53   2    81:01 
   2    405 Kratky Jakob              01    AUT   OLT Transdanubien                  34:00   2   47:13   1    81:13 
   3    401 Csiszár Barnabás          00    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   40:35   3   53:45   3    94:20 
   4    407 Takács Ticián             00    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   44:53   5   67:52   4   112:45 

        403 Grundner Jonas            00    AUT   HSV Aigen                             mp      120:30   5          
        404 Hnilica Hannes            04    AUT   OLT Transdanubien                  42:42   4                      



  M15-17  (6)                              

   1    502 Fekete Ágoston            97    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   43:11   1   82:29   1   125:40 
   2    506 Kratky Paul               99    AUT   OLT Transdanubien                  44:02   2   87:25   2   131:27 
   3    504 Jordán Soma               98    HUN   DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó    47:26   3   98:02   3   145:28 

        503 Finder Markus             98    AUT   HSV Graz                           58:25   4      mp              
        505 Kirchmeir Constantin      97    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             77:49   5      mp              
        508 Marosffy Bálint           98    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   95:21   6                      



  M18-20  (3)                              

   1    603 Pletzer Matthias          94    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     50:55   2  117:33   1   168:28 
   2    602 Nagy Benő                 94    HUN   DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó    50:12   1  134:29   2   184:41 

        601 Finder Bernhard           94    AUT   HSV Graz                           86:44   3                      



  M21B(short)  (5)                         

   1    703 Plohn Markus              82    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             41:19   1   90:39   2   131:58 
   2    705 Seppele Markus            93    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     55:58   2   89:47   1   145:45 
   3    704 Rampitsch Markus          77    AUT   OLCU Viktring                      60:36   3  103:22   4   163:58 

        701 Danninger Mario           84    AUT   HSV Graz                                      106:32   5          
        702 Németh Bence              92    HUN   VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü              100:28   3          



  M40  (21)                                

   1    115 Stockmayer Michael        68    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             45:11   2  104:53   2   150:04 
   2    110 Marosffy Dániel           73    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        48:43   6  104:02   1   152:45 
   3    105 Hnilica Thomas            68    AUT   OLT Transdanubien                  47:05   5  109:53   3   156:58 
   4    101 Borsitzky Hans            70    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             48:53   7  112:46   4   161:39 
   5    117 Tamás Tibor               69    HUN   DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó    52:08   9  116:08   5   168:16 
   6    112 Pálfi Antal               66    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   49:04   8  123:07   7   172:11 
   7    109 Lizán Péter               73    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   56:16  10  124:06   8   180:22 
   8    113 Schmid Martin             70    AUT   Naturfreunde Steiermark            59:31  11  121:17   6   180:48 
   9    111 Nagy András               69    HUN   DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó    77:02  13  128:45   9   205:47 
  10    119 Zoboki Mihály             66    HUN   THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesü   78:48  14  176:06  13   254:54 

        106 Kratky Alexander          68    AUT   OLT Transdanubien                  93:42  18      mp              
        108 Lipphart-Kirchmeir Haral  67    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             82:04  15      mp              
        102 Dankó István              69    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   68:52  12                      
        103 Dörfler Dietmar           62    AUT   HSV Großmittel                     44:20   1                      
        104 Gillich István            66    HUN   MSE Megalódusz Sportegylet                    140:19  10          
        107 Lagler Klaus              73    AUT   HSV Pinkafeld                      46:45   4                      
        114 Stockmayer Manfred        66    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             46:02   3                      
        116 Szűcs Péter               69    HUN   CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy   90:47  17                      
        121 Jöbsyl Gerhard            66    AUT   OLC Graz                                      169:17  12          
        118 Weichselberger Wolfgang   67    AUT   ÖTK - Wien                                    145:26  11          
        120 Serestey Áron             72    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   83:06  16                      



  M50  (11)                                

   1    203 Dosek Ágoston             55    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        42:22   2   82:36   1   124:58 
   2    205 Jankó Tamás               58    AUT   HSV Pinkafeld                      42:04   1   84:52   3   126:56 
   3    210 Nebel Peter               63    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             44:18   4   84:09   2   128:27 
   4    209 Melcher Michael           62    AUT   Naturfreunde Steiermark            50:24   7   98:19   4   148:43 
   5    202 Domán Gábor               60    HUN   THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesü   49:17   6  100:20   5   149:37 
   6    207 Kradischnig Günter        61    AUT   OLC Graz                           50:46   8  101:00   6   151:46 
   7    211 Pirchegger Günter         56    AUT   Naturfreunde Steiermark            48:58   5  103:44   7   152:42 
   8    212 Reiner Walter             60    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     60:01  11  108:15   8   168:16 

        204 Gartlgruber Wolfgang      55    AUT   HSV Pinkafeld                      58:32  10      mp              
        208 Luttenberger Johann       59    AUT   HSV Feldbach                       53:55   9      mp              
        206 Köllöd Róbert             59    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör           44:06   3                      



  M60  (11)                                

   1    302 Dravetz Walter            54    AUT   OLC Graz                           24:08   1   39:25   1    63:33 
   2    304 Fink Karl                 49    AUT   OLC Graz                           32:01   3   45:04   3    77:05 
   3    308 Maier Curt                50    AUT   ASKÖ OLC Ebenthal                  28:22   2   49:12   5    77:34 
   4    303 Eberle Wolf               45    AUT   HSV Aigen                          33:49   5   44:31   2    78:20 
   5    311 Thier Karl                54    AUT   HSV Feldbach                       32:35   4   47:39   4    80:14 
   6    301 Bunyik László             54    HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    40:35   7   54:26   6    95:01 
   7    306 Koch Wolfgang             47    AUT   OLCU Viktring                      37:12   6   63:42   7   100:54 
   8    312 Wieser Ernst              48    AUT   HSV Pinkafeld                      43:50   8   64:47   8   108:37 
   9    305 Hidas Sándor              48    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület        52:01   9   89:16   9   141:17 
  10    310 Terler Hans               36    AUT   Naturfreunde Steiermark            52:17  10   97:25  10   149:42 

        307 Lackner Herbert           40    AUT   OLG Ströck Wien                    56:50  11      mp              



  W14  (1)                                 

   1    351 Hnilica Jana              02    AUT   OLT Transdanubien                  48:55   1   56:12   1   105:07 



  W15-17  (1)                              

   1    451 Hnilica Lea               00    AUT   OLT Transdanubien                  37:03   1   63:02   1   100:05 



  W18-20  (5)                              

   1    552 Pirker Lisa               95    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     45:03   1   92:09   1   137:12 
   2    551 Fantoni Antonella         97    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente     53:19   2  110:47   2   164:06 
   3    555 Tamás Bianka              99    HUN   DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó    79:01   5  143:32   3   222:33 

        553 Ritter Julia              95    AUT   Naturfreunde Steiermark            68:53   4                      
        554 Peroutka Sophie           97    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             58:25   3                      



  W21B(short)  (3)                         

   1    652 Ponweiser Eva             77    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             40:23   1   57:32   1    97:55 
   2    653 Vajda-Kovács Ágnes        82    HUN   THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesü   63:00   3   64:38   2   127:38 
   3    654 Walther Katja             78    AUT   OLT Transdanubien                  58:07   2   78:58   3   137:05 



  W40  (14)                                

   1    158 Marosffy Orsolya          72    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        58:53   1  103:30   1   162:23 
   2    153 Finder Gaby               65    AUT   Naturfreunde Steiermark            62:15   2  124:33   5   186:48 
   3    151 Aschacher Angelika        69    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             62:22   3  124:51   6   187:13 
   4    160 Németh Zsoltné            68    HUN   VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü   64:42   4  127:40   8   192:22 
   5    155 Hnilica Sonja             68    AUT   OLT Transdanubien                  73:16   6  126:12   7   199:28 
   6    159 Németh Ágnes dr.          69    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   77:27   8  122:52   4   200:19 
   7    162 Szabó Erika               74    HUN   SZT Szombathelyi Egyetemi Sporte   85:47  12  122:20   3   208:07 
   8    156 Kirchmeir Elisabeth       66    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             85:34  11  134:12   9   219:46 
   9    152 Cseresnyés Ágnes          68    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   75:01   7  154:35  10   229:36 

        157 Kratky Doris              71    AUT   OLT Transdanubien                  79:21   9      mp              
        154 Gillichné Kalocsai Adrie  69    HUN   MSE Megalódusz Sportegylet                    119:50   2          
        161 Rodriguez-Weichselberger  64    AUT   ÖTK - Wien                                        mp              
        163 Veitsberger Susi          68    AUT   OLC Wienerwald                     68:24   5                      
        164 Dörfler Doris             68    AUT   ohne Verein                        81:32  10                      



  W50  (7)                                 

   1    253 Koczka Gabriella          62    HUN   SZT Szombathelyi Egyetemi Sporte   37:28   1   56:48   1    94:16 
   2    254 Linhart Reingild          53    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             45:01   2   58:48   3   103:49 
   3    256 Pöttler Sonja             64    AUT   Naturfreunde Steiermark            47:21   3   57:58   2   105:19 
   4    255 Luttenberger Marie Luise  60    AUT   HSV Feldbach                       52:33   5   60:13   4   112:46 
   5    258 Ritter Waltraud           59    AUT   Naturfreunde Steiermark            50:04   4   81:30   5   131:34 
   6    252 Kienast Johanna           45    AUT   OLT Transdanubien                  79:55   6  106:02   6   185:57 

        257 Primus Elisabeth          49    AUT   Naturfreunde Villach - Oriente        mp      120:09   7          



  Open Short  (3)                          

        406 Molnár Botond             03    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F               52:37   2          
        802 Hnilica Hannes            04    AUT   OLT Transdanubien                              53:09   3          
        804 Molnár Attila             77    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F               46:32   1          



  Open Long  (1)                           

   1    851 Németh Eszter             70    HUN   EK Egyesületen kívüli              65:04   1   76:44   1   141:48 



  Family  (3)                              

   1    751 Kirchmeir Yolanda         04    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             77:39   1   69:41   2   147:20 

        752 Veitsberger Carina        03    AUT   OLT Transdanubien                     mp       74:48   3          
        753 Weichselberger Elias      06    AUT   ÖTK - Wien                                     44:06   1