B+St+NÖ Ultralang MS 2015Mi 18.03.2015 12:07
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Start Name                                              Chip Kategorie                 Anz 


2     HSV Pinkafeld         

      7:00 Helena Aus der Schmitten                          5909 Damen -14                  14 
      9:00 Helfried Aus der Schmitten                        5910 Herren 45- H40 B           39 
     23:00 Katharina Fassl                                   5908 Damen -14                  14 
     35:00 Magdalena Fassl                                 921410 Damen 15-18                12 
     53:00 Wolfgang Gartgruber                               5906 Herren 55-                 28 
     48:00 Helmut Gremmel                                  504060 Herren 19-                 19 
     66:00 Richard Gremmel                                 553000 Herren 15-18               16 
     44:00 Rudolf Hochwarter                                 7192 Herren 55-                 28 
     35:00 Eugen Kainrath                                    2535 Herren 55-                 28 
     61:00 Hannah Kalcher                                 1399953 Damen 19-                  11 
     65:00 Magdalena Kalcher                              1302745 Damen 15-18                12 
      1:00 Marie Kalcher                                  7020802 Damen -14                  14 
     77:00 Franz Käfer                                       7174 Herren 55-                 28 
     66:00 Gerhard Lang                                    339021 Herren 45- H40 B           39 
     47:00 Felicitas Marti                                   7116 Damen 15-18                12 
      5:00 Karl Pongratz                                  1500115 Herren 55-                 28 
     29:00 Josef Schanes                                   218991 Herren 55-                 28 
     56:00 Helene Strobl                                     7153 Damen 45- D40 B            21 
     68:00 Herbert Strobl                                    7152 Herren 55-                 28 
     73:00 Patrizia Stögerer                              1987606 Damen 19-                  11 



3     LZ OMAHA              

     24:00 Robert Benedek                                    7190 Herren 65-                 14 
     54:00 Josef Binder                                      7105 Herren 45- H40 B           39 
     32:00 Wilhelm Grabenhofer                             427673 Herren 55-                 28 
     71:00 Josef Graf                                        7102 Herren 55-                 28 
     59:00 Hannah Hoffmann                                9090498 Damen 15-18                12 
     10:00 Marlene Hoffmann                                438977 Damen -12                   2 
     41:00 Ida-Karolina Kasper                            7700007 Damen 15-18                12 
     17:00 Matilda Kasper                                  438978 Damen -14                  14 
     33:00 Reinhard Kasper                                 410315 Herren 45- H40 B           39 
     38:00 Christa Lassl                                    49775 Damen 45- D40 B            21 
      2:00 Rose-Marie Pfeiffer                               7117 Damen 45- D40 B            21 



4     SKV OLG Deutsch Kalte 

     62:00 Michaela Bauer                                  320250 Damen 45- D40 B            21 
     51:00 Peter Bauer                                     921031 Herren 45- H40 B           39 
     49:00 Silke Kogelmann                                 438972 Damen 19-                  11 
     44:00 Brigitte Maget                                  307642 Damen 45- D40 B            21 
     78:00 Gerald Mayrhofer                                 49710 Herren 45- H40 B           39 
     63:00 Georg Pregartner                                 49796 Herren 45- H40 B           39 



12    OLCU Viktring         

     56:00 AK Günther Dobnik                              7110000 Herren 55-                 28 
     72:00 AK Raphael Dobnik                              7727722 Herren 19-                 19 
     14:00 AK Fiorella Kaiser                               46448 Damen 45- D40 B            21 
     27:00 AK Hannes Wenzel                               9900001 Herren 35-                 14 



17    HSV Großmittel        

     54:00 Klaus Holzinger                                 777702 Herren 65-                 14 
     96:00 Hannes Rotheneder                               418279 Herren 45- H40 B           39 
     50:00 Eva Türk                                        247016 Damen 55-                  10 



18    HSV Langenlebarn      

     36:00 Manfred Jeschko                                2033531 Herren 45- H40 B           39 
     30:00 Hubert Lukaseder                               2033606 Herren 65-                 14 
     54:00 Christoph Müllner                              2033530 Herren 15-18               16 
     18:00 Erlefried Olearczick                            770044 Herren 45- H40 B           39 
     80:00 Hannelore Schreiber                            2033535 Damen 45- D40 B            21 
     84:00 Josef Tanzer                                   2033609 Herren 45- H40 B           39 



19    HSV OL Wiener Neustad 

     98:00 Angelika Aschacher                             9080469 Damen 45- D40 B            21 
     67:00 Verena Aschacher                               9020791 Damen 19-                  11 
     90:00 Emanuel Braun                                   700025 Herren 45- H40 B           39 
     30:00 Emanuel jun. Braun                              800091 Herren 15-18               16 
     15:00 Felix Christ                                    428694 Herren -14                  5 
      6:00 Oliver Christ                                  2112438 Herren 15-18               16 
     62:00 Stefan Drage                                   9900011 Herren 55-                 28 
     30:00 Bati Fuchs                                        6902 Offen kurz                 10 
     32:00 Elisabeth Fuchs                                 700111 Damen 55-                  10 
     30:00 Martin Fuchs                                   2033575 Offen kurz                 10 
     30:00 Romana Gremmel                                    7163 Offen kurz                 10 
     26:00 Jiri Gurka                                     7770011 Herren 55-                 28 
     15:00 Thomas Hartberger                                 6934 Herren 35-                 14 
     43:00 Hermine Henecker                               9081972 Damen 35-                  13 
     47:00 Claus Hermann                                   500896 Herren 55-                 28 
     19:00 Carmen Hiebl                                    895097 Damen 35-                  13 
     30:00 Max Hinterreither                               730916 Offen lang                 10 
     51:00 Pierre Kaltenbacher                             939393 Herren 35-                 14 
     69:00 Herbert Kanai                                   731559 Herren 45- H40 B           39 
     31:00 Nada Kanai                                      320197 Damen 35-                  13 
     33:00 Gottfried Kellner                              9191298 Herren 35-                 14 
     68:00 Elisabeth Kirchmeir                             443910 Damen 45- D40 B            21 
      4:00 Yolanda Kirchmeir                               445626 Damen -12                   2 
     19:00 Bernhard Koiser                                 501048 Herren 19 B                 7 
     20:00 Christina Langer                               1993423 Damen 19 B                  5 
     79:00 Gisa Linhart                                   7890730 Damen 19-                  11 
     44:00 Reingild Linhart                                  6972 Damen 55-                  10 
      2:00 Ewald Mayer                                    9570817 Herren 55-                 28 
     81:00 Karl Meissner                                    49798 Herren 45- H40 B           39 
     30:00 Barbara Pauser                                  339041 Neulinge                   11 
     55:00 Ida Pauser                                     2033556 Damen 19-                  11 
      3:00 Leo Pauser                                      337629 Herren -14                  5 
     56:00 Christine Ponweiser                            9560428 Damen 55-                  10 
     74:00 Franz Ponweiser                                 510814 Herren 55-                 28 
     96:00 Jörg Schaumann                                  740105 Herren 19-                 19 
      9:00 Laura Schaumann                                1908070 Damen -14                  14 
     11:00 Erwin Schweifer                                 520816 Herren 55-                 28 
     42:00 Stephan Seeböck                                 888885 Herren 19-                 19 
     22:00 Immanuel Seidl                                  212578 Herren -12                 11 
     42:00 Manfred Stockmayer                              500545 Herren 45- H40 B           39 
     57:00 Michael Stockmayer                              800096 Herren 45- H40 B           39 
     68:00 Barbara Tobler                                  717947 Damen 55-                  10 
      7:00 Gabriele Tobler                                   6904 Damen 35-                  13 
     78:00 Gottfried Tobler                                500762 Herren 65-                 14 
     46:00 Simon Tobler                                    423968 Herren -12                 11 
     43:00 Christina Traint                                338725 Damen 19-                  11 
     38:00 Johann Windbüchler                                6999 Herren 55-                 28 
     34:00 Maximilian Ziegerhofer                         2033506 Herren -12                 11 
     32:00 Petra Ziegerhofer                              1500777 Damen 45- D40 B            21 
     12:00 Sebastian Ziegerhofer                           442580 Herren 19-                 19 



21    Orienteering Klostern 

     92:00 Barbara Adenstedt                               670313 Damen 45- D40 B            21 
     60:00 Erik Adenstedt                                  345936 Herren 45- H40 B           39 
     50:00 Ingrid Adenstedt                               1197531 Damen 45- D40 B            21 
     42:00 Markus Adenstedt                                339104 Herren 15-18               16 
     21:00 Nikolaus Adenstedt                              650908 Herren 45- H40 B           39 
      8:00 Gislind Berger                                    7536 Damen 45- D40 B            21 
     30:00 Heimo Brenner                                    49756 Offen lang                 10 
     30:00 Martina Erber                                    46345 Offen lang                 10 
     30:00 Robert Erber                                    730716 Offen lang                 10 
     93:00 Martin Grünberger                              7661020 Herren 45- H40 B           39 
     11:00 Pia Grünberger                                 7110501 Damen -14                  14 
     58:00 Clemens Heindl                                 1403130 Herren -12                 11 
     30:00 Monika Heindl                                  1710101 Offen kurz                 10 
     62:00 Elisabeth Knapp                                  46319 Damen 55-                  10 
     14:00 Andreas Molin                                     6992 Herren 55-                 28 
      0:00 Rainer Praeceptor                              2066900 Herren 45- H40 B           39 
     27:00 Florian Resch                                   428002 Herren -14                  5 
     26:00 Judit Resch                                    9900002 Damen 45- D40 B            21 
     30:00 Viktoria Rollinson                                     Neulinge                   11 
     48:00 Alexander Schramek                              767052 Herren 45- H40 B           39 
      6:00 Markus Sterba                                     7653 Herren 45- H40 B           39 
     74:00 Helga Tezarek                                  9730408 Damen 45- D40 B            21 



30    Naturfreunde Linz     

     45:00 AK Klaus Krischan                              9100000 Herren 45- H40 B           39 



32    ASKÖ Henndorf         

     18:00 AK Christian Wartbichler                        881220 Herren 19-                 19 



38    HSV Graz              

     48:00 Willibald Offner                                332955 Herren 65-                 14 



40    Leibnitzer AC         

     72:00 Herwig jun. Allwinger                           332945 Herren 15-18               16 
     37:00 Judit Allwinger                                 231959 Damen 35-                  13 
     13:00 Tünde Allwinger                                1501000 Damen 35-                  13 
     30:00 Julia Cernusca                                 1200268 Offen kurz                 10 
     30:00 Jürgen Egger                                    680044 Offen lang                 10 
      7:00 Daniel Ekhlas                                   345977 Herren 19 B                 7 
      6:00 Alexander Kroboth                              1403136 Herren 19-                 19 
     24:00 Maximilian Lerchegger                          9171717 Herren 15-18               16 
     30:00 Heinz Novak                                    1500557 Offen kurz                 10 
      9:00 Lukas Novak                                    7770770 Herren -14                  5 
     57:00 Franz Prach                                     237561 Herren 35-                 14 
     90:00 Andreas Pölzl                                     2437 Herren 19-                 19 
      3:00 Martin Schmid                                  1690707 Herren 45- H40 B           39 
     30:00 Viktoria Zacharias                              416678 Neulinge                   11 



41    Naturfreunde Steierma 

     50:00 Gottfried Lang                                 9150954 Herren 55-                 28 
     41:00 Werner Pointner                                9170254 Herren 55-                 28 



42    OLC Graz              

     30:00 Herlinde Fink                                   410708 Neulinge                   11 
     18:00 Karl Fink                                       700888 Herren 65-                 14 
     21:00 Anna Gröll                                     1262002 Damen -14                  14 
     12:00 Georg Gröll                                     991306 Herren 15-18               16 
     36:00 Matthias Gröll                                 9999005 Herren 19-                 19 
     20:00 Michaela Gröll                                 1500333 Damen 45- D40 B            21 
     30:00 Reinhard Gröll                                  661206 Herren 45- H40 B           39 
     15:00 Anna Hofer                                             Damen -14                  14 
      1:00 Gerhard Jöbstl                                   46420 Herren 19 B                 7 
    102:00 Axel Koppert                                    881203 Herren 19-                 19 
     39:00 Günter Kradischnig                              611028 Herren 45- H40 B           39 
     15:00 Gernot Krammer                                  320106 Herren 45- H40 B           39 
     21:00 Max Krammer                                    2045169 Herren -14                  5 
     14:00 Carmen Marko                                    230599 Damen 19 B                  5 
     24:00 Matthias Peter                                  887836 Herren 19-                 19 
     54:00 Christian Pfeifer                              1680808 Herren 19-                 19 
     72:00 Wilfried Renner                                 600300 Herren 45- H40 B           39 
     66:00 Klaus Schgaguler                               9800089 Herren 19-                 19 
     84:00 Philipp Schiel                                  655555 Herren 19-                 19 
      3:00 Dora Zeiner                                    7711177 Damen -14                  14 
     71:00 Elena Zeiner                                    913902 Damen 15-18                12 
     86:00 Elisabeth Zeiner                               1399969 Damen 45- D40 B            21 
     87:00 Harald Zeiner                                  1399968 Herren 45- H40 B           39 



45    OC Fürstenfeld        

     19:00 Ann-Sophie Deimel                                      Damen -14                  14 
     40:00 Maximilian Freißmuth                           1402877 Herren -12                 11 
     75:00 Armin Friessnig                                  46302 Herren 45- H40 B           39 
     17:00 Joachim Friessnig                              1720202 Herren 55-                 28 
     13:00 Marlene Glawisch                                       Damen -14                  14 
     60:00 Leo Holper                                     1700404 Herren 15-18               16 
      1:00 Eva Kailbauer                                  2045594 Damen 35-                  13 
     48:00 Martin Krenn                                   9121198 Herren 15-18               16 
      5:00 Nina Lang                                              Damen -14                  14 
     53:00 Clara Loidolt                                          Damen 15-18                12 
     18:00 Florian Nestelberger                                   Herren 15-18               16 
      8:00 Herwig Proske                                  7770077 Herren 55-                 28 
      0:00 Jan Ritter                                     1399970 Herren 15-18               16 
     59:00 Iain Rochford                                   501562 Herren 55-                 28 
     38:00 Gerti Schandor                                  230741 Damen 55-                  10 
     29:00 Agnes Scheikl                                  2045150 Damen 15-18                12 
     24:00 Gottfried Scheikl                              2043838 Herren 45- H40 B           39 
     78:00 Andreas Seidl                                          Herren 15-18               16 
     30:00 Michael Siemmeister                             833333 Herren 19-                 19 
     45:00 Herfried Trummer                                 46254 Herren 35-                 14 
     36:00 Elias Wachmann                                 1712000 Herren 15-18               16 



55    Naturfreunde Wien     

     20:00 AK Nick Dytlewski                               402373 Herren 55-                 28 
     21:00 AK Günther Kroupa                               710418 Herren 35-                 14 



56    OLC Wienerwald        

     30:00 Andreas Slateff                                1500778 Offen kurz                 10 
     39:00 AK Georg Wittberger                            9701216 Herren 35-                 14 



58    OLT Transdanubien     

     30:00 Silke Hochwieser                               9082072 Offen kurz                 10 
     30:00 Zuzana Jonackova                               2034076 Neulinge                   11 
     30:00 Mario Leitner                                  1211102 Neulinge                   11 
     30:00 Markus Mörth                                   9900005 Offen kurz                 10 
      0:00 AK Andreas Wibmer                              9101280 Herren 19-                 19 



62    WAT                   

     42:00 AK Josef Kainzbauer                              46348 Herren 65-                 14 
     60:00 AK Stephan Puchegger                           9800026 Herren 19-                 19 
     63:00 AK Alexander Srb                               9730503 Herren 35-                 14 
     66:00 AK Walter Srb                                    46399 Herren 65-                 14 
     13:00 Christian Wolf                                 2068124 Herren 19 B                 7 



103   GO Harzberg           

     27:00 Georg Schuller                                 2066910 Herren 45- H40 B           39 
     25:00 Petra Schuller                                 2069586 Damen 35-                  13 



104   Keravan Urheilijat    

     12:00 AK Lauri Pekka                                 1907650 Herren 45- H40 B           39 



105   USA                   

     78:00 AK Jeremy Colgan                               9700008 Herren 19-                 19 



106   OL Carnuntum          

     72:00 Werner Herbst                                  2033603 Herren 65-                 14 



107   vereinslos            

     65:00 AK Helmut Grassinger                             46174 Herren 55-                 28 



108   WATV                  

     23:00 AK Wolfgang Werther                             423846 Herren 55-                 28