| 1 | Roman Czech | Orienteering Klosterneuburg | 52:49 |
| 2 | Thomas Hlosta | Naturfreunde Wien | 53:51 |
| 3 | Wolfgang Kradischnig | Naturfreunde Linz | 55:24 |
| 4 | Thomas Wieser | HSV Pinkafeld | 56:24 |
| 5 | Wilhelm Tiefenböck | Naturfreunde Wien | 56:52 |
| 6 | Roland Reisenberger | Orienteering Klosterneuburg | 57:33 |
| 7 | Florian Vacek | Orienteering Klosterneuburg | 57:47 |
| 8 | Thomas Täuber | OLT Transdanubien | 58:13 |
| 9 | Simon Ballik | WAT-OL | 58:49 |
| 10 | Thomas Neuhold | Orienteering Klosterneuburg | 58:53 |
| 11 | Stefan Drage | HSV OL Wiener Neustadt | 1:01:45 |
| 12 | Erich Göschl | OLC Wienerwald | 1:02:42 |
| 13 | Axel Biel | Naturfreunde Wien | 1:04:55 |
| 14 | Georg Billroth | Orienteering Klosterneuburg | 1:08:02 |
| 15 | Christoph Morawec | WAT-OL | 1:09:32 |
| 16 | Josef Hones | HSV Ried | 1:10:15 |
| 17 | Herbert Kanai | HSV OL Wiener Neustadt | 1:10:22 |
| 18 | Thomas Meier | Vereinslos | 1:11:40 |
| 19 | Josef Hilbert | Naturfreunde Wien | 1:11:48 |
| 20 | Nikolaus Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | 1:12:45 |
| 21 | Christian Norden | WAT-OL | 1:12:46 |
| 22 | Georg Gartner | Vereinslos | 1:13:25 |
| 23 | Theo Dobler | MTV Hernals | 1:13:56 |
| 24 | Michael Sramek | Vereinslos | 1:16:26 |
| 25 | Meinrad Huemer | WAT-OL | 1:17:48 |
| 26 | Manfred Hampl | WATV | 1:19:37 |
| 27 | Constantin Kirchmeir | HSV OL Wiener Neustadt | 1:21:28 |
| 28 | Alexander Rittler | Naturfreunde Wien | 1:21:40 |
| 29 | Roman Schuh | Orienteering Klosterneuburg | 1:21:57 |
| 30 | Christian Friedinger | HSV Langenlebarn | 1:25:50 |
| 31 | Max Hinterreither | Vereinslos | 1:27:05 |
| 32 | Gerhard Curda | Vereinslos | 1:27:50 |
| 33 | Frédéric Genevois | Naturfreunde Wien | 1:28:49 |
| 34 | Clemens Steinecker | Vereinslos | 1:29:02 |
| 35 | Günther Klöckl | Orienteering Klosterneuburg | 1:29:29 |
| 36 | Wolfgang Werther | WATV | 1:33:50 |
| 37 | Martin Bosina | Naturfreunde Wien | 1:35:35 |
| 38 | Andreas Langthaler | HSV Langenlebarn | 1:36:20 |
| 39 | Wolfgang Friedl | Naturfreunde Wien | 1:43:11 |
| 40 | Emil Machold | Naturfreunde Wien | 1:48:06 |
| 41 | Harald Blauensteiner | Vereinslos | 1:50:03 |
|   |
| Klaus Hanten | Orienteering Klosterneuburg | Fehlst |
| Kurt Resch | Orienteering Klosterneuburg | Fehlst |
| Christian Bauer | Orienteering Klosterneuburg | Aufg |
| Thomas Hösel | OLC Wienerwald | Aufg |
| Erlefried Olearczick | HSV Langenlebarn | Aufg |
|   |
|   |
|   |