|   |
| 1 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8100085 | 50 | 13 | 14:14:00 | |||
| 2 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8443444 | 56 | 13 | 14:16:00 | |||
| 2 | 8300958 | 58 | 13 | 13:44:00 | |||
| 3 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8020008 | 06 | 7 | 14:15:00 | |||
| 2 | 8022822 | 77 | 8 | 14:20:00 | |||
| 3 | 8442255 | 10 | 10 | 14:14:00 | |||
| 4 | 8030566 | 66 | 21 | 13:52:00 | |||
| 5 | 8003400 | 62 | 13 | 14:42:00 | |||
| 6 | 8122703 | 03 | 4 | 14:23:00 | |||
| 9 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8281260 | 60 | 8 | 13:51:00 | |||
| 2 | 8302060 | 10 | 14 | 13:32:00 | |||
| 3 | 8222558 | 60 | 4 | 14:25:00 | |||
| 11 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8170678 | 78 | 5 | 14:30:00 | |||
| 2 | 8230672 | 72 | 21 | 13:40:00 | |||
| 14 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 9999900 | 62 | 30 | 14:23:00 | |||
| 2 | 8000036 | 63 | 30 | 14:05:00 | |||
| 3 | 500894 | 93 | 21 | 13:34:00 | |||
| 4 | 8456457 | 63 | 15 | 14:14:00 | |||
| 5 | 8140496 | 96 | 15 | 14:22:00 | |||
| 6 | 8000060 | 13 | 13:42:00 | ||||
| 19 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8320832 | 07 | 7 | 13:33:00 | |||
| 2 | 8333308 | 80 | 5 | 14:26:00 | |||
| 3 | 8220226 | 09 | 9 | 13:55:00 | |||
| 4 | 8100032 | 10 | 14 | 13:42:00 | |||
| 5 | 8080804 | 78 | 8 | 14:24:00 | |||
| 6 | 8108208 | 12 | 14 | 13:52:00 | |||
| 21 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8005468 | 68 | 13 | 13:50:00 | |||
| 27 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8300055 | 41 | 9 | 13:35:00 | |||
| 2 | 8400061 | 55 | 13 | 14:04:00 | |||
| 28 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8116117 | 54 | 13 | 14:06:00 | |||
| 2 | 8050166 | 66 | 30 | 13:45:00 | |||
| 3 | 8111881 | 65 | 30 | 13:35:00 | |||
| 30 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8150590 | 90 | 8 | 13:55:00 | |||
| 2 | 8220694 | 94 | 6 | 14:35:00 | |||
| 3 | 9005033 | 61 | 30 | 14:01:00 | |||
| 32 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8111131 | 69 | 13 | 13:34:00 | |||
| 2 | 8625601 | 92 | 21 | 13:44:00 | |||
| 3 | 8188882 | 66 | 30 | 13:47:00 | |||
| 4 | 8151551 | 88 | 6 | 14:33:00 | |||
| 5 | 8636778 | 97 | 15 | 14:06:00 | |||
| 34 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8447777 | 58 | 30 | 14:15:00 | |||
| 36 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8161245 | 45 | 9 | 13:43:00 | |||
| 2 | 8370837 | 67 | 30 | 13:51:00 | |||
| 37 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8160954 | 54 | 13 | 14:02:00 | |||
| 38 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2051230 | 53 | 13 | 14:12:00 | |||
| 40 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8088088 | 68 | 13 | 13:54:00 | |||
| 2 | 8200773 | 73 | 13 | 13:50:00 | |||
| 3 | 8430100 | 67 | 13 | 13:30:00 | |||
| 41 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8516758 | 58 | 9 | 14:01:00 | |||
| 2 | 46303 | 58 | 30 | 14:11:00 | |||
| 3 | 307616 | 59 | 13 | 14:26:00 | |||
| 4 | 307617 | 58 | 30 | 14:03:00 | |||
| 5 | 8088777 | 56 | 13 | 14:20:00 | |||
| 42 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8090398 | 98 | 15 | 14:12:00 | |||
| 2 | 8611028 | 61 | 30 | 14:13:00 | |||
| 3 | 8440844 | 64 | 13 | 14:22:00 | |||
| 4 | 8007003 | 66 | 30 | 14:25:00 | |||
| 5 | 1500333 | 68 | 13 | 13:42:00 | |||
| 6 | 8339988 | 63 | 30 | 14:17:00 | |||
| 7 | 8006600 | 65 | 13 | 14:32:00 | |||
| 8 | 8400033 | 92 | 21 | 13:50:00 | |||
| 9 | 8100007 | 67 | 13 | 13:52:00 | |||
| 10 | 8005003 | 67 | 13 | 14:36:00 | |||
| 11 | 8117118 | 96 | 21 | 13:30:00 | |||
| 12 | 8345345 | 93 | 15 | 14:00:00 | |||
| 13 | 8111221 | 02 | 15 | 14:04:00 | |||
| 14 | 14 | 3 | 14:22:00 | ||||
| 15 | 11 | 3 | 14:20:00 | ||||
| 16 | 8031001 | 01 | 15 | 14:24:00 | |||
| 17 | 8516184 | 94 | 7 | 14:46:00 | |||
| 18 | 8466366 | 02 | 10 | 14:36:00 | |||
| 19 | 8282014 | 95 | 21 | 14:00:00 | |||
| 20 | 8081299 | 99 | 15 | 14:16:00 | |||
| 21 | 1408140 | 69 | 13 | 13:34:00 | |||
| 44 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8018180 | 84 | 8 | 14:14:00 | |||
| 2 | 8230823 | 88 | 21 | 14:10:00 | |||
| 3 | 8100170 | 70 | 13 | 13:32:00 | |||
| 4 | 8680107 | 04 | 10 | 14:32:00 | |||
| 5 | 92 | 21 | 13:42:00 | ||||
| 6 | 8300111 | 74 | 13 | 13:52:00 | |||
| 7 | 8140502 | 02 | 10 | 14:42:00 | |||
| 45 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8211087 | 87 | 21 | 14:04:00 | |||
| 2 | 8100810 | 03 | 10 | 14:34:00 | |||
| 3 | 8288222 | 05 | 7 | 13:41:00 | |||
| 4 | 8300083 | 04 | 10 | 14:30:00 | |||
| 5 | 8000097 | 64 | 30 | 13:53:00 | |||
| 6 | 8400054 | 99 | 7 | 14:48:00 | |||
| 7 | 8088002 | 05 | 7 | 14:21:00 | |||
| 8 | 8007088 | 02 | 10 | 14:40:00 | |||
| 9 | 8400088 | 05 | 7 | 14:17:00 | |||
| 46 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8653273 | 73 | 13 | 13:40:00 | |||
| 2 | 8653271 | 65 | 30 | 13:41:00 | |||
| 48 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8215215 | 09 | 9 | 13:45:00 | |||
| 2 | 8011022 | 08 | 9 | 13:51:00 | |||
| 3 | 2103307 | 11 | 10 | 14:04:00 | |||
| 4 | 2036383 | 10 | 14 | 13:34:00 | |||
| 5 | 230737 | 75 | 7 | 13:31:00 | |||
| 6 | 8300026 | 08 | 5 | 13:37:00 | |||
| 7 | 8090157 | 57 | 3 | 14:17:00 | |||
| 8 | 434191 | 07 | 7 | 14:23:00 | |||
| 9 | 2111032 | 11 | 10 | 14:00:00 | |||
| 10 | 2076699 | 08 | 9 | 13:41:00 | |||
| 11 | 8060919 | 06 | 7 | 13:35:00 | |||
| 12 | 2103311 | 01 | 5 | 13:33:00 | |||
| 13 | 8190856 | 13 | 14:00:00 | ||||
| 14 | 10 | 14:12:00 | |||||
| 15 | 2111040 | 11 | 14 | 13:50:00 | |||
| 16 | 2103330 | 11 | 14 | 13:30:00 | |||
| 17 | 2103306 | 11 | 14 | 13:44:00 | |||
| 18 | 2103303 | 11 | 14 | 13:40:00 | |||
| 49 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8110211 | 11 | 10 | 14:02:00 | |||
| 2 | 8444446 | 08 | 9 | 13:43:00 | |||
| 3 | 8007702 | 08 | 9 | 13:53:00 | |||
| 4 | 8060951 | 51 | 13 | 14:10:00 | |||
| 55 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8000039 | 71 | 13 | 13:40:00 | |||
| 2 | 8400284 | 11 | 10 | 14:16:00 | |||
| 3 | 8400584 | 09 | 5 | 13:35:00 | |||
| 4 | 8240511 | 11 | 10 | 14:10:00 | |||
| 5 | 8010775 | 75 | 15 | 14:20:00 | |||
| 6 | 8638385 | 67 | 30 | 13:55:00 | |||
| 7 | 8190168 | 66 | 30 | 13:37:00 | |||
| 8 | 8181264 | 64 | 13 | 14:30:00 | |||
| 56 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8120812 | 94 | 21 | 14:02:00 | |||
| 2 | 8460846 | 89 | 21 | 13:32:00 | |||
| 3 | 8024868 | 68 | 13 | 13:44:00 | |||
| 4 | 8291193 | 93 | 15 | 14:02:00 | |||
| 5 | 8250154 | 54 | 3 | 14:21:00 | |||
| 6 | 8048408 | 72 | 21 | 13:54:00 | |||
| 7 | 8060658 | 58 | 30 | 13:43:00 | |||
| 8 | 8062865 | 65 | 13 | 14:34:00 | |||
| 9 | 8170746 | 46 | 9 | 13:33:00 | |||
| 58 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8050268 | 68 | 13 | 13:54:00 | |||
| 2 | 8290799 | 99 | 8 | 13:47:00 | |||
| 3 | 8140301 | 01 | 8 | 13:53:00 | |||
| 4 | 8051180 | 80 | 5 | 14:32:00 | |||
| 5 | 8301177 | 77 | 8 | 14:22:00 | |||
| 6 | 8228338 | 75 | 13 | 13:32:00 | |||
| 63 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2088811 | 41 | 9 | 13:31:00 | |||
| 2 | 9900007 | 48 | 9 | 14:05:00 | |||
| 90 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8150560 | 60 | 13 | 14:40:00 | |||
| 98 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 9911111 | 20 | 9 | 13:41:00 | |||
| 2 | 9911111 | 9 | 14:15:00 | ||||
| 103 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8121803 | 65 | 13 | 14:24:00 | |||
| 2 | 8121104 | 65 | 7 | 14:50:00 | |||
| 110 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8160262 | 62 | 8 | 13:45:00 | |||
| 119 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 78 | 8 | 14:12:00 | ||||
| 130 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8211294 | 94 | 21 | 13:36:00 | |||
| 2 | 8030198 | 98 | 6 | 14:31:00 | |||
| 10000 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 9 | 14:13:00 | |||||
| 10001 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8400684 | 9 | 14:03:00 | ||||
| 2 | 8200482 | 9 | 14:11:00 | ||||
| 10002 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 9999901 | 7 | 14:44:00 | ||||
| 10003 |
| Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8191162 | 30 | 13:31:00 | ||||
| 2 | 8050698 | 30 | 13:33:00 | ||||