| 1. und Staatsmeisterin 2024 |
| | | Erhart Antonia | 98 | OLC Graz | | 16:37 | 0:00 |
| 2 | | Varga Marie | 06 | LZ OMAHA | | 20:34 | +3:57 |
| 3 | | Aigmüller Camilla | 06 | SU Schöckl Orienteering | | 22:57 | +6:20 |
| 4 | | Hnilica Jana | 02 | OLT Transdanubien | | 23:41 | +7:04 |
| 5 | | Hechl Isabel | 87 | Naturfreunde Kitzbühel | | 25:06 | +8:29 |
| 6 | | Brodinger Franziska | 88 | ASKÖ Henndorf Orienteering | | 27:11 | +10:34 |
| 7 | | Tarnavska Iryna | 79 | Orienteering Innsbruck Imst | | 28:22 | +11:45 |
| 8 | | Glatz Verena | 93 | OLC Graz | | 29:10 | +12:33 |
| 9 | | Hnilica Lea | 00 | OLT Transdanubien | | 29:12 | +12:35 |
| 10 | | Ochenbauer Nicole | 80 | HSV OL Wiener Neustadt | | 31:20 | +14:43 |
| 11 | | Allwinger Tünde | 73 | Leibnitzer AC OLG | | 32:30 | +15:53 |
|   |
| | Walther Katja | 78 | Naturfreunde Villach - Oriente | | Fehlst | |
| AK | | Daziano Nicole | | Team Italia | | 23:12 | +6:35 |
| | Adenstedt Emily | 06 | Orienteering Klosterneuburg | | N Ang | |
|   |
|   |
|   |