| 1 | Kastner Barbara | 70 | Naturfreunde Wien | D45 | 38:46 |
| 2 | Skorpil Martin | 57 | Jiskra Horice | H65 | 39:24 |
| 3 | Göransson Niina | 80 | Hämeenlinnan suunnistajat | D45 | 41:48 |
| 4 | Utskarpen Audrun | | IL GeoForm | D45 | 41:49 |
| 5 | Minguez Alonso Miguel Angel | 57 | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | H65 | 43:13 |
| 6 | Hones Josef | 54 | HSV Ried | H65 | 45:01 |
| 7 | Prill Zsófia | | Salgótarjáni Dornyai SE | D45 | 48:02 |
| 8 | Fuchs Bati | 73 | Fun OL Niederösterreich | D45 | 49:04 |
| 9 | Calvet Christine | 70 | Naturfreunde Wien | D45 | 53:23 |
| 10 | Fuchs Martin | 71 | Fun OL Niederösterreich | Offen | 1:01:03 |
| 11 | Monteiro Carlos | | COC - Clube Orientaçao do Cent | H65 | 1:02:06 |
| 12 | Bednáriková Tatiana | | nereGIS Bratislava | D45 | 1:05:55 |
| 13 | Schuster Helmut | 52 | OLT Transdanubien | Offen | 1:06:29 |
| 14 | Szieberth Natasa | 76 | PVM Pécs | D45 | 1:06:55 |
| 15 | Scheibenreif Johann | 55 | HSV Hörsching Sektion OL | H65 | 1:08:20 |
| 16 | Grassinger Helmut | 56 | OLG Ströck Wien | H65 | 1:09:39 |
| 17 | Exler Doris | 69 | OLT Transdanubien | Offen | 1:21:29 |
| 18 | Tandl Johann | 58 | SU Schöckl Orienteering | H65 | 1:22:37 |
| 19 | Asseg Simone | 75 | Leibnitzer AC OLG | D45 | 1:38:42 |
|   |
|   |
|   |