| 1 | Kastner Barbara | 70 | Naturfreunde Wien | D45 | 40:45 |
| 2 | Utskarpen Audrun | | IL GeoForm | D45 | 45:25 |
| 3 | Fuchs Bati | 73 | Fun OL Niederösterreich | D45 | 48:36 |
| 4 | Scheibenreif Johann | 55 | HSV Hörsching Sektion OL | H65 | 53:48 |
| 5 | Skorpil Martin | 57 | Jiskra Horice | H65 | 55:13 |
| 6 | Calvet Christine | 70 | Naturfreunde Wien | D45 | 56:02 |
| 7 | Minguez Alonso Miguel Angel | 57 | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | H65 | 56:47 |
| 8 | Göransson Niina | 80 | Hämeenlinnan suunnistajat | D45 | 57:55 |
| 9 | Gruber Rudolf | | Naturfreunde Linz | Offen | 58:56 |
| 10 | Hones Josef | 54 | HSV Ried | H65 | 1:01:22 |
| 11 | Monteiro Carlos | | COC - Clube Orientaçao do Cent | H65 | 1:05:41 |
| 12 | Grassinger Helmut | 56 | OLG Ströck Wien | H65 | 1:05:52 |
| 13 | Tandl Johann | 58 | SU Schöckl Orienteering | H65 | 1:09:23 |
| 14 | Bednáriková Tatiana | | nereGIS Bratislava | D45 | 1:12:16 |
| 15 | Juhasz Katalin | | Ostmarka OK | D45 | 1:14:28 |
| 16 | Pidner Valentin | 56 | HSV OL Wiener Neustadt | H65 | 1:17:25 |
| 17 | Szieberth Natasa | 76 | PVM Pécs | D45 | 1:17:39 |
| 18 | Kovacs Margit | 71 | OLT Transdanubien | D45 | 1:19:07 |
| 19 | Berrien Isabelle | 70 | Marco | D45 | 1:20:33 |
| 20 | Prill Zsófia | | Salgótarjáni Dornyai SE | D45 | 1:26:54 |
| 21 | Fuchs Martin | 71 | Fun OL Niederösterreich | Offen | 1:37:08 |
| 22 | Exler Doris | 69 | OLT Transdanubien | Offen | 1:42:44 |
| 23 | Brunner Ines | | OLC Graz | D45 | 2:03:02 |
|   |
| Schuster Helmut | 52 | OLT Transdanubien | Offen | Fehlst |
| Asseg Simone | 75 | Leibnitzer AC OLG | D45 | Fehlst |
| Schinnerer Petra | | WGSC 1902 | D45 | Aufg |
|   |
|   |
|   |