|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 1 | Naturfreunde Wien 1 | 40:57 |
| 71 | 15:16 | ||
| 99 | 12:03 | ||
| 09 | 13:38 | ||
| 2 | 4 | WAT-OL 1 | 41:30 |
| 86 | 14:57 | ||
| 07 | 13:37 | ||
| 12:56 | |||
| 3 | 5 | OLC Wienerwald | 43:05 |
| 12:46 | |||
| 15:19 | |||
| 15:00 | |||
| 4 | 2 | Naturfreunde Wien 2 | 46:41 |
| 15:38 | |||
| 05 | 14:50 | ||
| 08 | 16:13 | ||
| 5 | 12 | Naturfreunde Wien 3 | 50:48 |
| 64 | 17:31 | ||
| 05 | 16:19 | ||
| 16:58 | |||
| 6 | 13 | Naturfreunde Wien 4 | 52:32 |
| 18:10 | |||
| 16:27 | |||
| 17:55 | |||
| 7 | 3 | OLT Transdanubien OLT1 | 55:14 |
| 94 | 12:48 | ||
| 99 | 15:03 | ||
| 90 | 27:23 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 33 | Naturfreunde Wien 1 | 40:27 |
| 79 | 12:40 | ||
| 75 | 13:53 | ||
| 13:54 | |||
| 2 | 38 | WAT-OL 1 | 44:29 |
| 88 | 11:27 | ||
| 83 | 17:23 | ||
| 72 | 15:39 | ||
| 3 | 37 | OLT Transdanubien OLT2 | 45:20 |
| 77 | 13:16 | ||
| 77 | 16:40 | ||
| 82 | 15:24 | ||
| 4 | 34 | Naturfreunde Wien 2 | 50:55 |
| 82 | 11:37 | ||
| 83 | 17:01 | ||
| 76 | 22:17 | ||
| 5 | 35 | Naturfreunde Wien 3 | 56:24 |
| 13:53 | |||
| 77 | 18:52 | ||
| 77 | 23:39 | ||
| 6 | 36 | OLG Ströck Wien 1 | 1:06:42 |
| 78 | 17:26 | ||
| 78 | 30:20 | ||
| 54 | 18:56 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 14 | Naturfreunde Wien 1 | 32:51 |
| 10:55 | |||
| 70 | 10:58 | ||
| 71 | 10:58 | ||
| 2 | 20 | OLC Wienerwald 1 | 38:03 |
| 72 | 11:15 | ||
| 68 | 14:24 | ||
| 66 | 12:24 | ||
| 3 | 16 | Naturfreunde Wien 3 | 38:16 |
| 67 | 12:21 | ||
| 13:45 | |||
| 69 | 12:10 | ||
| 4 | 21 | OLC Wienerwald 2 | 42:56 |
| 66 | 11:17 | ||
| 74 | 15:44 | ||
| 61 | 15:55 | ||
| 5 | 17 | Naturfreunde Wien 4 | 44:01 |
| 65 | 14:44 | ||
| 67 | 14:28 | ||
| 62 | 14:49 | ||
| 6 | 18 | Naturfreunde Wien 5 | 50:36 |
| 54 | 15:56 | ||
| 63 | 17:42 | ||
| 56 | 16:58 | ||
| AK | 19 | Naturfreunde Wien 6 | 59:08 |
| 20:45 | |||
| 64 | 18:54 | ||
| 19:29 | |||
| 15 | Naturfreunde Wien 2 | Fehlst |
| 59 | Fehlst | ||
| 64 | 13:47 | ||
| 64 | 12:11 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 48 | OLC Wienerwald | 36:35 |
| 11:27 | |||
| 11:37 | |||
| 13:31 | |||
| 2 | 41 | WAT-OL 1 | 42:41 |
| 08 | 14:10 | ||
| 14:21 | |||
| 14:10 | |||
| 3 | 40 | WAT-OL 2 | 44:49 |
| 73 | 14:25 | ||
| 72 | 13:12 | ||
| 74 | 17:12 | ||
| 4 | 39 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 46:07 |
| 81 | 12:52 | ||
| 98 | 13:26 | ||
| 68 | 19:49 | ||
| AK | 47 | OLT Transdanubien | 40:21 |
| 11:36 | |||
| 14:04 | |||
| 14:41 | |||
| 42 | WAT-OL 3 | Fehlst |
| 47 | 27:25 | ||
| 52 | 20:12 | ||
| Fehlst | |||