A 5 (5)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:01:23 | 5 |
| 2 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:27 | 5 |
| 3 | Lara Praschinger | | | 0:01:41 | 5 |
| 4 | Serge Skern | | | 0:02:16 | 5 |
| 5 | Liam Tagesen-Lee | | | 0:02:21 | 5 |
| 6 | Thais Le Blanc | | | 0:02:58 | 5 |
| 7 | Thais+Samson Le Blanc | | | 0:04:12 | 5 |
| 8 | Leonhardt Jäger | | | 0:04:38 | 5 |
| 9 | Jakob Feiersinger | | | 0:01:42 | 4 |
B 5 (5)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Gregor Praschinger | | | 0:00:44 | 5 |
| 2 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:55 | 5 |
| 3 | Lara Praschinger | | | 0:01:02 | 5 |
| 4 | Serge Skern | | | 0:01:06 | 5 |
| 5 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:13 | 5 |
| 6 | Cora Guggenberger | | | 0:05:03 | 5 |
C 5 (5)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:01:22 | 5 |
| 2 | Serge Skern | | | 0:01:23 | 5 |
| 3 | Lara Praschinger | | | 0:01:25 | 5 |
| 4 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:32 | 5 |
| 5 | Jakob Feiersinger | | | 0:01:56 | 5 |
| 6 | Viktor Schreiber | | | 0:01:59 | 5 |
D 5 (5)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:54 | 5 |
| 2 | Lara Praschinger | | | 0:01:19 | 5 |
| 3 | Serge Skern | | | 0:02:18 | 5 |
| 4 | Liam Tagesen-Lee | | | 0:02:37 | 5 |
| 5 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:03:46 | 5 |
E 5 (5)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:54 | 5 |
| 2 | Serge Skern | | | 0:01:17 | 5 |
| 3 | Lara Praschinger | | | 0:01:22 | 5 |
| 4 | Thais Le Blanc | | | 0:01:41 | 5 |
| 5 | Liam Tagesen-Lee | | | 13:52:27 | 5 |
| 6 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:02:49 | 4 |
A 4 (4)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:36 | 4 |
| 2 | Serge Skern | | | 0:00:51 | 4 |
| 3 | Thais+Samson Le Blanc | | | 0:01:31 | 4 |
| 4 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:37 | 4 |
| 5 | Liam Tagesen-Lee | | | 0:01:53 | 4 |
| 6 | Lara Praschinger | | | 0:02:18 | 4 |
B 4 (4)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Anton Jurik | | | 0:00:57 | 4 |
| 2 | Serge Skern | | | 0:01:21 | 4 |
| 3 | Lara Praschinger | | | 0:01:25 | 4 |
| 4 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:30 | 4 |
| 5 | Thais Le Blanc | | | 0:01:58 | 4 |
| 6 | Leonhardt Jäger | | | 0:02:17 | 4 |
C 4 (4)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Gregor Praschinger | | | 0:00:47 | 4 |
| 2 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:01:17 | 4 |
| 3 | Serge Skern | | | 0:01:17 | 4 |
| 4 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:19 | 4 |
| 5 | Lara Praschinger | | | 0:01:30 | 4 |
| 6 | Viktor Kreitz | | | 0:03:32 | 4 |
| 7 | Mathilda Kreitz | | | 0:03:38 | 4 |
| 8 | Luis Asenbauer | | | 0:03:40 | 4 |
D 4 (4)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:45 | 4 |
| 2 | Serge Skern | | | 0:00:58 | 4 |
| 3 | Viktor Schreiber | | | 0:00:59 | 4 |
| 4 | Thais Le Blanc | | | 0:01:02 | 4 |
| 5 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:17 | 4 |
| 6 | Lara Praschinger | | | 0:01:36 | 4 |
| 7 | Jakob Feiersinger | | | 0:02:03 | 4 |
E 4 (4)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Lara Praschinger | | | 0:01:03 | 4 |
| 2 | Serge Skern | | | 0:01:08 | 4 |
A 3 (3)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Anton Jurik | | | 0:00:55 | 3 |
| 2 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:59 | 3 |
| 3 | Serge Skern | | | 0:01:01 | 3 |
| 4 | Lara Praschinger | | | 0:01:11 | 3 |
| 5 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:02:02 | 3 |
| 6 | Leonhardt Jäger | | | 0:03:03 | 3 |
B 3 (3)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:47 | 3 |
| 2 | Lara Praschinger | | | 0:00:51 | 3 |
| 3 | Thais Le Blanc | | | 0:01:00 | 3 |
| 4 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:04 | 3 |
| 5 | Serge Skern | | | 0:01:17 | 3 |
| 6 | Thais+Samson Le Blanc | | | 0:01:55 | 3 |
| 7 | Jakob Feiersinger | | | 0:02:02 | 3 |
C 3 (3)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Lara Praschinger | | | 0:00:58 | 3 |
| 2 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:01:01 | 3 |
| 3 | Serge Skern | | | 0:01:13 | 3 |
| 4 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:21 | 3 |
| 5 | Thais+Samson Le Blanc | | | 0:01:44 | 3 |
| 6 | Leonhardt Jäger | | | 0:02:15 | 3 |
| 7 | Kontantin Osadchuk | | | 0:07:05 | 3 |
D 3 (3)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Gregor Praschinger | | | 0:00:36 | 3 |
| 2 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:00:42 | 3 |
| 3 | Lara Praschinger | | | 0:00:52 | 3 |
| 4 | Serge Skern | | | 0:00:55 | 3 |
| 5 | Leon Asenbauer | | | 0:00:56 | 3 |
| 6 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:05 | 3 |
| 7 | Leonhardt Jäger | | | 0:01:19 | 3 |
| 8 | Jakob Feiersinger | | | 0:01:20 | 3 |
| 9 | Viktor Schreiber | | | 0:01:25 | 3 |
E 3 (3)
| Pos | Name | | | Zeit | Posten |
| 1 | Anton Jurik | | | 0:00:51 | 3 |
| 2 | Lara Praschinger | | | 0:01:03 | 3 |
| 3 | Leonard Glentzer-Siegert | | | 0:01:07 | 3 |
| 4 | Serge Skern | | | 0:01:08 | 3 |
| 5 | Ronja Glentzer-Siegert | | | 0:01:24 | 3 |
| 6 | Jasper Deerenberg | | | 0:08:50 | 3 |