| 1 | 27 | Pötzi Jana | 10 | BG/BRG Villach St. Martin | 12:09 |
| 2 | 68 | Schaumberger Ronja | 10 | MSM Freistadt | 12:17 |
| 3 | 28 | Praschnig Flora | 10 | BG/BRG Villach St. Martin | 12:34 |
| 4 | 76 | Schönberger Marion | 11 | BG Seekirchen | 12:39 |
| 5 | 66 | Horner Emilia | 10 | MSM Freistadt | 12:43 |
| 6 | 108 | Hauser Anna | 11 | SMS Kitzbühel | 12:57 |
| 7 | 3 | Schuh Valentina | 12 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 13:16 |
| 8 | 4 | Varga Sarah | 10 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 13:29 |
| 9 | 89 | Gigler Viktoria | 10 | BG/BRG Fürstenfeld | 13:31 |
| 10 | 109 | Hauser Lisa | 12 | SMS Kitzbühel | 13:51 |
| 11 | 25 | Kaiser Daniela | 11 | BG/BRG Villach St. Martin | 14:01 |
| 12 | 34 | Fuchs Elisa | 10 | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 14:10 |
| 13 | 92 | Kracher Felizia | 11 | BG/BRG Fürstenfeld | 14:29 |
| 14 | 33 | Egger Marie | 13 | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 14:46 |
| 15 | 26 | Ofner Viktoria | 11 | BG/BRG Villach St. Martin | 15:01 |
| 16 | 74 | Mitterer Sarah | 11 | BG Seekirchen | 15:05 |
| 17 | 75 | Pammer Leire | 11 | BG Seekirchen | 15:26 |
| 18 | 113 | Erlenbusch Rosalie | 11 | MS Hittisau | 15:47 |
| 19 | 67 | Resch Franziska | 11 | MSM Freistadt | 15:48 |
| 20 | 114 | Marxgut Luisa | 12 | MS Hittisau | 16:04 |
| 21 | 90 | Houdek Pia | 11 | BG/BRG Fürstenfeld | 16:23 |
| 22 | 129 | Savigliano Bianca | 12 | Theresianum | 16:41 |
| 23 | 35 | Lebel Isabella | 11 | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 17:07 |
| 24 | 65 | Grasböck Helena | 11 | MSM Freistadt | 17:13 |
| 25 | 2 | Schmelzer Anastasia | 11 | BG/BRG/BORG Oberschützen | 17:55 |
| 26 | 112 | Dorn Pia | 11 | MS Hittisau | 18:24 |
| 27 | 73 | Gruber Sophie | 11 | BG Seekirchen | 18:36 |
| 28 | 131 | Schneeweiss Sophia | 11 | Theresianum | 18:38 |
| 29 | 36 | Schmid Maija | 12 | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 19:11 |
| 30 | 130 | Schneeweiss Isabella | 12 | Theresianum | 19:36 |
| 31 | 111 | Bilgeri Pia | 10 | MS Hittisau | 23:43 |
|   |
| 1 | Huber Pia | 11 | BG/BRG/BORG Oberschützen | Fehlst |
| 107 | Aumayr Anna-Lena | 12 | SMS Kitzbühel | Fehlst |
| 91 | Kohl Michelle | 11 | BG/BRG Fürstenfeld | Fehlst |
| 128 | Radics Nathalie | 12 | Theresianum | Fehlst |
| 110 | Stöckl Greta | 13 | SMS Kitzbühel | Fehlst |
|   |
|   |
|   |