1. Austria Cup - ÖM UltralangFr 13.04.2007 12:38
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie          Anz 


32  ASKÖ Henndorf                      

 10:34:00    426 Auer Günther                 52    5304 Herren 55-          20 
 10:32:00    517 Breitfellner Alexandra       92  410676 Damen -16 Elite     15 
 11:09:00    673 Breitfellner Christa         63    5353 Damen 40-           18 
 11:18:00    420 Breitschädel Christian       53  530413 Herren 50-          27 
 11:04:00    697 Breitschädel Eva             53  502096 Damen 50-           12 
 10:38:00    428 Böhm Eduard                  48  480913 Herren 55-          20 
 10:50:00     31 Eisl Andrea                  80  502100 Damen 21- Elite     13 
 10:47:00    507 Elstner Anna                 90  900909 Damen -18 Elite     11 
 10:17:00    501 Elstner Elisa                89  537300 Damen -18 Elite     11 
 11:29:00    348 Elstner Florian              63   52840 Herren 40-          34 
 10:31:00    194 Elstner Laurenz              94  940623 Herren -14          29 
 11:05:00    671 Elstner Margit               64    5311 Damen 40-           18 
 11:01:00    147 Gassner Manuel               91  558855 Herren -16 Elite    28 
 10:02:00    605 Gathercole Christine         78  502098 Damen 21- Lang      15 
 11:22:00    317 Gathercole Richard           69  502099 Herren 35-          14 
 11:19:00    448 Gurka Jirka                  46  501246 Herren 60-          16 
 11:18:00    563 Gusenbauer Tina              93  211439 Damen -14           30 
 10:55:00    666 Hackl Claudia                64  231990 Damen 40-           18 
 10:52:00    407 Hackl Karl                   56  410658 Herren 50-          27 
 11:23:00    158 Hackl Kevin                  92  410656 Herren -16 Elite    28 
 11:11:00    204 Hackl Philipp                94  231919 Herren -14          29 
 10:12:00    249 König Markus                 79  502095 Herren 21- Lang     28 
 11:01:00    669 Merl Birgit                  64  410654 Damen 40-           18 
 10:51:00    142 Merl Robert                  91  770007 Herren -16 Elite    28 
 10:40:00    274 Merl Uwe                     65    5309 Herren 21- Kurz     33 
 10:52:00    435 Müller Leo                         5400 Herren 55-          20 
 10:02:00    244 Rameder Andreas              86    5315 Herren 21- Lang     28 
 10:03:00    187 Rheinfrank Simon             94  940517 Herren -14          29 
 11:22:00    468 Rieder Gernot                41    5369 Herren 65-          12 
 11:11:00    152 Scharnagl Lukas              92  920607 Herren -16 Elite    28 
 10:16:00    513 Stütz Sabine                 92    5388 Damen -16 Elite     15 
 10:01:00    619 Vogl Karin                   70    2813 Damen 21- Kurz      20 
 11:38:00    303 Vogl Roland                  68    2852 Herren 21- Kurz     33 
 10:13:00    114 Wartbichler Christian        88  881220 Herren -20 Elite     9 
 10:57:00    145 Wartbichler Matthias         92  922405 Herren -16 Elite    28 



65  HOD Mihanovic                      

 10:35:00      6 Legac Lino                   69  416522 Herren 21- Elite    11 



36  HSV Aigen                          

 11:13:00    445 Eberle Wolf                  45  669966 Herren 60-          16 



16  HSV Amstetten                      

 10:07:00    355 Lehner Raimund                    49781 Herren 45-          36 



17  HSV Baden                          

 11:27:00    160 Böck Thomas                  91  777702 Herren -16 Elite    28 
 10:47:00    461 Holzinger Klaus              41    7660 Herren 65-          12 
 11:16:00    292 Holzinger Philipp            75    7661 Herren 21- Kurz     33 
 10:28:00    516 Novak Katharina              92  777714 Damen -16 Elite     15 
 10:27:00    193 Novak Laurin                 94    7669 Herren -14          29 
 10:15:00    190 Novak Matthias               94    7668 Herren -14          29 
 11:21:00    344 Novak Roland                 65    7676 Herren 40-          34 
 10:35:00    636 Novak - Fragner Elisabeth    66  777710 Damen 21- Kurz      20 
 10:41:00    137 Pluy Marcel                  91  777701 Herren -16 Elite    28 
 10:47:00    140 Rieger Jan                   92  777720 Herren -16 Elite    28 
 10:06:00    545 Skipina Jelena               93  777709 Damen -14           30 
 10:35:00    583 Stickler Beate               92  777712 Damen 15-18         22 
 10:44:00    276 Zazgornik Jan                77  771216 Herren 21- Kurz     33 
 11:25:00    451 Zezulka Herbert              44    7662 Herren 60-          16 
 11:10:00    289 Zezulka Markus               72    7663 Herren 21- Kurz     33 
 10:31:00    581 Ölzant Janine                69  777715 Damen 15-18         22 



6   HSV Bleiburg                       

 11:31:00    349 Opetnik Siegfried                 46307 Herren 40-          34 



37  HSV Feldbach                       

 11:11:00    339 Fuchs Alois                       46500 Herren 40-          34 
 10:23:00    363 Luttenberger Johann               46402 Herren 45-          36 
 10:09:00    692 Luttenberger Marie Luise          46403 Damen 45- Hobby      8 
 10:36:00    399 Schwarz Rudolf                    46405 Herren 50-          27 



38  HSV Graz                           

 11:03:00    202 Finder Bernhard              94  307633 Herren -14          29 
             165 Finder Markus                98  808808 Herren -10          11 
 11:14:00    291 Melcher Michael              62  620216 Herren 21- Kurz     33 
 11:33:00    455 Offner Willibald             46  332955 Herren 60-          16 
 10:32:00    478 Renger Herwig                34   46396 Herren 70-           8 
 10:46:00    717 Renger Jutta                 41   46397 Damen 60-           10 
 10:45:00    326 Scherbichler Wulf            65   46489 Herren 40-          34 



7   HSV Klagenfurt helvetia            

 11:12:00    417 Fischer Willibald            54  211236 Herren 50-          27 
 11:07:00    465 Hierzegger Herwig            48   46269 Herren 65-          12 
 10:31:00    714 Hierzegger Ute               48  410104 Damen 55-            9 
 10:16:00    711 Kolmanics Astrid                 230373 Damen 55-            9 
 10:56:00    437 Kolmanics Karl                   230372 Herren 55-          20 
 10:53:00    224 Maier Benjamin               90   46211 Herren 15-18        22 
 11:11:00    444 Maier Curt                   06   46208 Herren 60-          16 
 10:39:00    585 Maier Melanie                92  410703 Damen 15-18         22 
 10:43:00    660 Maier Ursula                 63   46452 Damen 40-           18 
 11:08:00    415 Scherr Bruno                 56  211235 Herren 50-          27 
 10:54:00    184 Schiefer Bernhard            95  410496 Herren -12          15 
             730 Schiefer Evelin              58  237606 Neulinge            30 
 10:17:00    388 Schiefer Franz               92  300760 Herren 45- Hobby     9 
 10:44:00    431 Weber Eduard                 52  320249 Herren 55-          20 



18  HSV Langenlebarn                   

 11:10:00    311 Derrick Martin               69         Herren 35-          14 
 10:14:00    547 Fink Johanna                 93  332127 Damen -14           30 
 11:23:00    450 Fruhwirth Friedrich          45  500738 Herren 60-          16 
 10:10:00    644 Fruhwirth Jaqueline          72    7687 Damen 35-           17 
             166 Fruhwirth Jürgen             97    7686 Herren -10          11 
 11:37:00    457 Herbst Werner                      7697 Herren 60-          16 
 10:30:00    424 Lukaseder Hubert             49    7695 Herren 55-          20 
 11:51:00    214 Popp Thomas                  94  332128 Herren -14          29 
 11:16:00    723 Praznik Nora                 43         Damen 60-           10 
 10:01:00    493 Rogl Franziska               88  770033 Damen -20 Elite      5 
 10:55:00    200 Scheibenhofer Harald         93  332126 Herren -14          29 
 10:21:00    362 Tanzer Josef                 62  235095 Herren 45-          36 
 10:56:00    185 Tanzer Michael               95  332121 Herren -12          15 
 10:11:00    189 Wutzl Andreas                93  332130 Herren -14          29 



19  HSV OL Wiener Neustadt             

 10:46:00    266 Arthofer Florian             83  500652 Herren 21- Lang     28 
 10:14:00    646 Aschacher Angelika           69    6911 Damen 35-           17 
 11:01:00    720 Aschacher Gisela             45    6900 Damen 60-           10 
 10:24:00    515 Aschacher Verena             91    6910 Damen -16 Elite     15 
 10:29:00    580 Bock Jennifer                89    1994 Damen 15-18         22 
             167 Brantner Niklas              69         Herren -10          11 
 11:10:00    561 Dornstauder Iris             93  230007 Damen -14           30 
 10:07:00    599 Dornstauder Sandra           70    7667 Damen 19- Hobby      8 
 10:19:00    361 Fasching Otmar               60  500763 Herren 45-          36 
 10:56:00    282 Fesselhofer Roland           87  872110 Herren 21- Kurz     33 
 11:20:00    701 Fesselhofer Traude           53   46378 Damen 50-           12 
 10:09:00    678 Fuchs Elisabeth              60    6989 Damen 45-           14 
 11:04:00    286 Hammerschmid Ewald           72    6933 Herren 21- Kurz     33 
 10:49:00    376 Hermann Claus                59  500896 Herren 45-          36 
 10:08:00    511 Hirschhofer Andrea           69  247387 Damen -16 Elite     15 
 10:29:00    218 Hirschhofer Stefan           69  247089 Herren 15-18        22 
 10:43:00    373 Hochreiter Andreas           59  700039 Herren 45-          36 
 10:50:00      9 Kaltenbacher Pierre          78  939393 Herren 21- Elite    11 
 10:08:00    247 Kanai Herbert                59  320197 Herren 21- Lang     28 
 11:03:00    670 Kellner Claudia              66    6905 Damen 40-           18 
 10:53:00    378 Kellner Gerhard              62    6907 Herren 45-          36 
 10:36:00    272 Koiser Bernhard              87  501048 Herren 21- Kurz     33 
 10:39:00    371 Koiser Gerhard               59    6903 Herren 45-          36 
 10:30:00    258 Koiser Michael               85  500668 Herren 21- Lang     28 
 10:12:00    535 Krapesch Stephanie           96    7698 Damen -12           15 
 10:13:00    358 Köck Erwin                   61   49761 Herren 45-          36 
 10:42:00    506 Linhart Gisa                 89  320008 Damen -18 Elite     11 
 11:32:00    704 Linhart Reingild             53    6972 Damen 50-           12 
 10:02:00    472 Möstl Max                    34     204 Herren 70-           8 
 10:03:00    353 Niederbichler Erich          60    6943 Herren 45-          36 
 11:35:00    210 Pauser Jakob                 94  345949 Herren -14          29 
 10:05:00    239 Pauser Rainer                65  337629 Herren 19- Hobby     5 
 11:14:00    418 Pidner Valentin              56    6961 Herren 50-          27 
 10:34:00    260 Plohn Markus                 82  611116 Herren 21- Lang     28 
 11:08:00    698 Ponweiser Christine          56  560428 Damen 50-           12 
 10:25:00     26 Ponweiser Eva                77  770828 Damen 21- Elite     13 
 10:36:00    427 Ponweiser Franz              51  510814 Herren 55-          20 
 10:13:00    625 Schwarz Desirée              84    6930 Damen 21- Kurz      20 
 11:02:00    440 Schweifer Erwin              52  520816 Herren 55-          20 
 10:35:00     28 Seeböck Anita                85  850704 Damen 21- Elite     13 
 10:38:00    262 Seeböck Stephan              81  500535 Herren 21- Lang     28 
 11:08:00    288 Senft Thomas                 75  307462 Herren 21- Kurz     33 
 10:04:00    245 Sengstschmid Georg           79    6928 Herren 21- Lang     28 
 10:22:00    476 Sommavilla Erich             31    6915 Herren 70-           8 
 10:14:00    250 Sparr Harald                 78  320199 Herren 21- Lang     28 
 10:22:00    254 Srb Alexander                    730503 Herren 21- Lang     28 
 11:04:00    308 Stockmayer Michael           68 2112433 Herren 35-          14 
 10:53:00    592 Sturm Franziska              69  230560 Damen 15-18         22 
 10:49:00    328 Sturm Peter                  69  247394 Herren 40-          34 
 10:21:00    712 Tobler Barbara               47  717947 Damen 55-            9 
 10:05:00     22 Tobler Bati                  73    6902 Damen 21- Elite     13 
 10:11:00    601 Tobler Gabi                        6904 Damen 19- Hobby      8 
 11:27:00    452 Tobler Gottfried             45  500762 Herren 60-          16 
 10:12:00    500 Traint Christina             90  338725 Damen -18 Elite     11 
 10:02:00    122 Traint Stefan                89  338747 Herren -18 Elite    16 
 10:56:00    409 Windbüchler Johann           53    6999 Herren 50-          27 



2   HSV Pinkafeld                      

 11:00:00    284 Benedek Gustav               85    7146 Herren 21- Kurz     33 
 10:40:00      7 Binder Martin                    500734 Herren 21- Elite    11 
 11:14:00    313 Brantner Martin                    7172 Herren 35-          14 
 10:55:00    379 Bruckner Franz                     7166 Herren 45-          36 
 10:22:00    615 Deixler-Thier Bettina            771102 Damen 21- Lang      15 
 10:13:00    602 Fandl Teresa                       7198 Damen 19- Hobby      8 
 10:10:00    534 Fandl Valerie                96  218992 Damen -12           15 
 10:22:00    502 Farkas Eva-Maria                 230729 Damen -18 Elite     11 
 10:59:00    381 Fuchs Josef                  61  770361 Herren 45-          36 
 10:00:00     21 Fuchs Sabine                 85  990099 Damen 21- Elite     13 
 10:46:00    404 Gartlgruber Wolfgang         55    7200 Herren 50-          27 
 10:28:00    135 Gremmel Helmut                   504060 Herren -18 Elite    16 
 10:17:00    627 Grund Gabi                        49706 Damen 21- Kurz      20 
 10:21:00    629 Höfer Kathrin                73  307632 Damen 21- Kurz      20 
 11:00:00    411 Kainrath Eugen               55    2535 Herren 50-          27 
 11:08:00    443 Käfer Franz                  48    7174 Herren 55-          20 
 11:09:00    338 Kössler Markus                   500599 Herren 40-          34 
 11:20:00    294 Lagler Klaus                      49728 Herren 21- Kurz     33 
 10:54:00    281 Lang Gerhard                 74  339021 Herren 21- Kurz     33 
 10:25:00    364 Lang Karl                    61    7180 Herren 45-          36 
 11:00:00     11 Lang Markus                  83  830918 Herren 21- Elite    11 
 10:23:00    116 Lang Thomas                  87  500533 Herren -20 Elite     9 
 11:39:00    458 Naskau Klaus                       7175 Herren 60-          16 
 10:01:00    674 Naskau Veronika                  307650 Damen 45-           14 
 10:49:00    663 Oswald Angelika                    7165 Damen 40-           18 
 10:40:00    429 Pongratz Karl                    320092 Herren 55-          20 
 11:25:00    159 Richter Martin               91    7121 Herren -16 Elite    28 
 10:42:00    402 Schanes Josef                69  218991 Herren 50-          27 
 10:21:00    684 Schuh Hedi                   58    7142 Damen 45-           14 
 10:06:00    607 Schuh Jasmin                 85    2499 Damen 21- Lang      15 
 11:05:00    384 Schuh Richard                59  590310 Herren 45-          36 
 10:06:00    124 Schuh Thomas                     500439 Herren -18 Elite    16 
 11:02:00    559 Sinz Hanna                   69  230730 Damen -14           30 
 10:53:00    665 Sinz Ute                     69  230732 Damen 40-           18 
 10:35:00    656 Strobl Helene                      7153 Damen 40-           18 
 10:31:00    367 Strobl Herbert                     7152 Herren 45-          36 
 11:04:00    441 Thier Peter                        7196 Herren 55-          20 
 10:51:00    591 Varga Julia                  90    7161 Damen 15-18         22 
 10:25:00    686 Wagner Ulrike                69  600415 Damen 45-           14 
 10:28:00    618 Wieser Kerstin                     7130 Damen 21- Lang      15 
 11:15:00    205 Wilfinger Florian            69  930422 Herren -14          29 
 10:30:00    551 Wilfinger Tina               95  950409 Damen -14           30 
 11:12:00    466 Ziermann Paul                      7154 Herren 65-          12 



28  HSV Ried                           

 11:29:00    453 Gaisbauer Herbert                  5402 Herren 60-          16 
 11:15:00    446 Glechner Albert                    5415 Herren 60-          16 
 10:58:00    410 Hones Josef                  54    5483 Herren 50-          27 
 10:51:00    718 Roder Ulrike                 59    5407 Damen 60-           10 
 10:45:00      8 Stroi Michael                83  830227 Herren 21- Elite    11 



8   HSV Spittal / Drau                 

 11:05:00    336 Gotthardt Christian          63  630317 Herren 40-          34 
 10:26:00    256 Unterzaucher Thomas          69  230633 Herren 21- Lang     28 



9   HSV Villach                        

 11:06:00    309 Gusel Franz                  68   54654 Herren 35-          14 
 10:47:00    375 Lieber Bernhard              60  830611 Herren 45-          36 



33  HSV Wals                           

 10:18:00    548 Buchberger Anna              93    5344 Damen -14           30 
 11:10:00    416 Buchberger Jakob             53  550253 Herren 50-          27 
 11:24:00    296 Buchberger Markus            80    5343 Herren 21- Kurz     33 
 11:29:00    161 Helminger Lukas              91  911016 Herren -16 Elite    28 
 11:02:00    464 Schoiswohl Maximilian        39    7614 Herren 65-          12 



48  Laufklub Kompass Innsbruck         

 10:11:00    710 Eder Helga                   69   46444 Damen 55-            9 
 10:43:00    587 Haas Johanna                     320083 Damen 15-18         22 



40  Leibnitzer Athletik Club           

 10:08:00    608 Allwinger Judit              75  231959 Damen 21- Lang      15 
 10:06:00    532 Allwinger Réka               96   46395 Damen -12           15 
 11:02:00    412 Hartinger Franz              53   46400 Herren 50-          27 
 11:24:00    702 Hartinger Maria              54   46375 Damen 50-           12 
 10:45:00     30 Hohenwarter Lisi             79  790701 Damen 21- Elite     13 
 10:36:00    175 Kubelka Stefan               96  223681 Herren -12          15 
 10:34:00    271 Prach Franz                  63  237561 Herren 21- Kurz     33 
 10:55:00     10 Pölzl Andreas                73    2437 Herren 21- Elite    11 
 10:38:00    273 Sandrisser Uwe               77  771018 Herren 21- Kurz     33 
 10:09:00    240 Schweiger Günter             56  332285 Herren 19- Hobby     5 
 10:32:00    504 Wurzer Andrea                90  211676 Damen -18 Elite     11 



3   LZ OMAHA                           

 11:15:00    341 Arthofer Dietmar                   7104 Herren 40-          34 
 10:15:00    359 Binder Josef                       7105 Herren 45-          36 
 10:31:00    395 Fandl Peter                        7184 Herren 45- Hobby     9 
 11:18:00    315 Gamauf Manfred                     7112 Herren 35-          14 
 11:27:00    208 Georgiev Lazar                     7181 Herren -14          29 
 11:17:00    447 Grabenhofer Wilhelm                7101 Herren 60-          16 
 10:32:00    425 Graf Josef                         7102 Herren 55-          20 
             524 Hoffmann Hannah              69    7182 Damen -10            9 
             731 Hoffmann Petra               69  337640 Neulinge            30 
             732 Jäger Theresia               69    7184 Neulinge            30 
 11:18:00    293 Krautsack Martin                   7115 Herren 21- Kurz     33 
 10:23:00    630 Kucher Nicole                69    7185 Damen 21- Kurz      20 
 10:54:00    436 Lamprecht Reinhard                 7103 Herren 55-          20 
 10:01:00    708 Pfeiffer Rose-Marie                7117 Damen 55-            9 



53  MTV Hernals                        

 10:52:00    280 Dobler Georg                       7658 Herren 21- Kurz     33 
 10:42:00    275 Kovacs Christian             69  690731 Herren 21- Kurz     33 
 10:44:00    265 Meizer Felix                       7659 Herren 21- Lang     28 
 10:26:00    617 Schwarz Herlinde                 237741 Damen 21- Lang      15 
 11:06:00    287 Schwarz Holger                     6987 Herren 21- Kurz     33 



30  Naturfreunde Linz                  

 11:20:00    421 Auer Kurt                    56  231973 Herren 50-          27 
 10:22:00    650 Berger Gislind               66    5470 Damen 35-           17 
 10:00:00    509 Berger Marlies               92    5858 Damen -16 Elite     15 
 11:01:00    226 Berger Patrick                     5472 Herren 15-18        22 
 10:19:00    191 Berger Xander                94    7536 Herren -14          29 
 10:51:00    664 Hanousek Maria               64  640120 Damen 40-           18 
 10:17:00    360 Mair Alois                   61    5434 Herren 45-          36 
 11:03:00    148 Obermüller Markus            92  920606 Herren -16 Elite    28 
 10:10:00    126 Obermüller Thomas            90  900515 Herren -18 Elite    16 
 10:29:00    366 Pühringer Dieter             61  500895 Herren 45-          36 
 11:09:00    228 Pühringer Dominik            89  320120 Herren 15-18        22 
 10:51:00    377 Treml Peter                        4554 Herren 45-          36 
 11:17:00    230 Tökes Csongor                92  211771 Herren 15-18        22 



41  Naturfreunde Steiermark            

 10:52:00    462 Hoch Gerfried                38   46264 Herren 65-          12 
 11:06:00    414 Lang Gottfried               54   49181 Herren 50-          27 
 10:50:00    406 Pirchegger Günter            56  218993 Herren 50-          27 
 10:58:00    305 Renner Wilfried              69   46374 Herren 35-          14 
 10:07:00    473 Terler Hans                  36   46246 Herren 70-           8 



11  Naturfreunde Villach               

 11:14:00    562 Bergner Victoria             94   46491 Damen -14           30 
 11:04:00    413 Bergner Walter               54   52877 Herren 50-          27 
 10:11:00    624 Germ Petra                   81   46496 Damen 21- Kurz      20 
 10:46:00    432 Germ Wolfgang                50   46242 Herren 55-          20 
 10:16:00    129 Haselsberger Kevin           89  411701 Herren -18 Elite    16 
 10:19:00    628 Irk Christina                83   46353 Damen 21- Kurz      20 
 10:19:00    389 Irk Hannes                   56  230688 Herren 45- Hobby     9 
 11:36:00    705 Irk Karin                    57   46359 Damen 50-           12 
 10:05:00    676 Kuleva Angelina              57   46492 Damen 45-           14 
 10:08:00    113 Mallweger Raphael            88  880808 Herren -20 Elite     9 
 10:43:00    197 Maxa Johnny                  93  230687 Herren -14          29 
 10:20:00    131 Moser Martin                 90  230597 Herren -18 Elite    16 
 10:06:00    709 Primus Elisabeth             49   46202 Damen 55-            9 
 10:06:00    246 Prommer Gernot               75  230704 Herren 21- Lang     28 
 10:36:00    715 Prommer Martha               50  230695 Damen 55-            9 
 10:45:00    588 Reinisch Helena              91  411703 Damen 15-18         22 
 10:59:00    201 Seppele Markus               93  411711 Herren -14          29 



55  Naturfreunde Wien                  

 11:42:00    569 Arbter Anja                      930610 Damen -14           30 
 10:14:00    128 Arbter Christian                 900616 Herren -18 Elite    16 
 10:35:00    369 Arbter Roland                    307604 Herren 45-          36 
 11:13:00    153 Arbter Simon                     910725 Herren -16 Elite    28 
 10:47:00    662 Arbter Vera                       46276 Damen 40-           18 
 10:59:00    333 Biel Axel                        307605 Herren 40-          34 
 11:11:00    722 Bonek Anneliese                    7266 Damen 60-           10 
 10:06:00    642 Bonek Claudia                      7298 Damen 35-           17 
             168 Bonek Erik                       337626 Herren -10          11 
 10:42:00    460 Bonek Ernst                  42    7289 Herren 65-          12 
             169 Bonek Jannis                     237670 Herren -10          11 
 10:43:00    325 Bonek Peter                  64    7299 Herren 40-          34 
 10:00:00    121 Bosina Joachim                     7295 Herren -18 Elite    16 
 10:00:00    243 Bosina Lukas                 84    7274 Herren 21- Lang     28 
 10:32:00    397 Bosina Martin                      7652 Herren 50-          27 
 10:45:00    139 Bruchbacher Andreas                6896 Herren -16 Elite    28 
 10:13:00    694 Bruchbacher Ilse                   7278 Damen 45- Hobby      8 
 10:07:00    622 Bruchbacher Julia                 46272 Damen 21- Kurz      20 
 10:27:00    393 Bruchbacher Walter                46271 Herren 45- Hobby     9 
 10:01:00    596 Clark-Wilson Christine       69  337612 Damen 19- Hobby      8 
 10:04:00    531 Gassner Anika                96  237559 Damen -12           15 
 10:39:00    323 Gassner Ferri                      7291 Herren 40-          34 
 10:59:00    668 Gassner Irene                      7261 Damen 40-           18 
             525 Gassner Jasmina              99    7265 Damen -10            9 
 10:41:00    659 Gassner Katja                      7297 Damen 40-           18 
 11:03:00    335 Grill Michael                    410110 Herren 40-          34 
 11:21:00    449 Hejjas Attila                      7277 Herren 60-          16 
 10:00:00    529 Hlosta Denise                     49783 Damen -12           15 
             526 Hlosta Nicole                      7267 Damen -10            9 
 10:35:00    321 Hlosta Thomas                67  670103 Herren 40-          34 
 10:55:00    331 Hofstätter Felix                   7273 Herren 40-          34 
 11:08:00    310 Kroupa Günther               69  711804 Herren 35-          14 
 11:36:00    302 Kühnel Ralf                        6873 Herren 21- Kurz     33 
 10:37:00    657 Pfeil Petra                        6872 Damen 40-           18 
 11:25:00    346 Pietsch Wolfgang                  46416 Herren 40-          34 
 11:31:00    454 Reisenberger Hans                410106 Herren 60-          16 
 10:04:00    606 Skern Marina                 75  307610 Damen 21- Lang      15 
             733 Tiefenböck Rikki             69  337614 Neulinge            30 
             527 Tiefenböck Tina              69  247278 Damen -10            9 
 10:31:00    319 Tiefenböck Willi             64  232683 Herren 40-          34 
 11:01:00    382 Wiesinger Georg              62    7544 Herren 45-          36 



21  OK Gittis Klosterneuburg           

 10:32:00    655 Adenstedt Barbara                670313 Damen 35-           17 
 11:35:00    351 Adenstedt Nikolaus           65  650908 Herren 40-          34 
 11:26:00    565 Billroth Clara               94  230743 Damen -14           30 
 10:17:00    574 Billroth Corinna             92   46408 Damen 15-18         22 
 10:41:00    372 Billroth Georg               61   46413 Herren 45-          36 
 10:45:00    661 Billroth Louise                   46412 Damen 40-           18 
 10:59:00    146 Grimus Alexander             91  881991 Herren -16 Elite    28 
 10:03:00    620 Grünberger Christine         69  830906 Damen 21- Kurz      20 
 11:05:00    149 Grünberger Dominik           91  910207 Herren -16 Elite    28 
 10:22:00    549 Grünberger Lena              93  931502 Damen -14           30 
 10:37:00    322 Grünberger Martin            66  661020 Herren 40-          34 
 11:37:00    235 Hutter Ferdinand             92  231980 Herren 15-18        22 
 10:33:00    219 Immervoll Jakob              92    6980 Herren 15-18        22 
 10:55:00    144 Immervoll Moritz             91    4016 Herren -16 Elite    28 
 10:24:00    651 Kaminger Ingrid              69   46411 Damen 35-           17 
             170 Kaminger Samuel              97  332282 Herren -10          11 
 10:30:00    172 Kaminger William             95  410195 Herren -12          15 
 10:50:00    279 Knapp Christian              86  231977 Herren 21- Kurz     33 
 11:12:00    699 Knapp Elisabeth                   46319 Damen 50-           12 
 10:16:00    612 Knapp Martina                80   46345 Damen 21- Lang      15 
 10:01:00    352 Lundberg Urban               61  610428 Herren 45-          36 
 10:48:00    405 Molin Andreas                56    6992 Herren 50-          27 
 10:51:00    199 Palme Sebastian              93  410710 Herren -14          29 
 10:53:00    330 Praeceptor Rainer            63   46410 Herren 40-          34 
 11:02:00    307 Reisenberger Roland          68    7654 Herren 35-          14 



42  OLC Graz                           

 10:58:00    438 Fink Karl                        410708 Herren 55-          20 
 10:24:00    133 Guggenberger Tobias          89  246555 Herren -18 Elite    16 
 10:18:00    252 Haingartner Christof         84  300755 Herren 21- Lang     28 
 10:38:00    553 Herrgesell Maren             94         Damen -14           30 
 10:40:00    177 Herrgesell Valentin          95         Herren -12          15 
 11:12:00    312 Hofer Rupert                 71  219311 Herren 35-          14 
 11:26:00    297 Jöbstl Gerhard                    46420 Herren 21- Kurz     33 
 10:48:00    521 Kradischnig Clarissa               2401 Damen -16 Elite     15 
 10:11:00    357 Kradischnig Günter           61  611028 Herren 45-          36 
 10:18:00    130 Pfeifer Christian            89  320253 Herren -18 Elite    16 
 10:49:00    141 Zollneritsch Julian          92  320104 Herren -16 Elite    28 



5   OLC Rudersdorf                     

 10:07:00    188 Braun Thomas                 93    6867 Herren -14          29 
 10:41:00    324 Pregartner Georg             63   49796 Herren 40-          34 
 10:11:00    495 Pregartner Gudrun            88   49762 Damen -20 Elite      5 
 10:16:00    251 Seifried Stefan              78    6865 Herren 21- Lang     28 



56  OLC Wienerwald                     

 10:11:00    679 Broinger Karin               58   46427 Damen 45-           14 
 10:37:00    370 Cart Andreas                 62   46321 Herren 45-          36 
 10:54:00    557 Cart Veronika                94  237560 Damen -14           30 
 10:33:00    320 Danner Martin                65   49782 Herren 40-          34 
 11:07:00    672 Finder Gabriele              65   46317 Damen 40-           18 
 11:01:00    334 Göschl Erich                 66  686868 Herren 40-          34 
 10:24:00    616 Harreither Agnes             87  870318 Damen 21- Lang      15 
 10:05:00    354 Juraszovich Johannes         59  218981 Herren 45-          36 
 10:08:00    125 Jörg Kilian                  90  991337 Herren -18 Elite    16 
 10:51:00    329 Mehl Wolfgang                65   49743 Herren 40-          34 
 11:40:00    706 Nilsson Gunnel               54  540125 Damen 50-           12 
 10:12:00    645 Palme Guni                   68    7653 Damen 35-           17 
 10:17:00    475 Palme Thorwik                34   46338 Herren 70-           8 
 10:30:00      5 Poell Matthias               72  410669 Herren 21- Elite    11 
 10:36:00    261 Röhrbacher Friedrich         73   46341 Herren 21- Lang     28 
 10:28:00    653 Schiel Doris                 68  410309 Damen 35-           17 
 11:19:00    206 Schiel Florian               94  246818 Herren -14          29 
 10:47:00    327 Schiel Herbert               64  337645 Herren 40-          34 
 10:43:00    138 Schiel Philipp               92  237607 Herren -16 Elite    28 
 11:38:00    568 Schulz Jessica               94  410306 Damen -14           30 
 10:42:00    178 Schulz Jonathan              96  410312 Herren -12          15 
 10:02:00    544 Simkovics Anna               93  931129 Damen -14           30 
 10:30:00    136 Simkovits Erik               89  890502 Herren -18 Elite    16 
 10:12:00    127 Sulz Henrik                  90  230626 Herren -18 Elite    16 
 11:21:00    157 Sulz Matthias                92  410179 Herren -16 Elite    28 
 10:16:00    647 Veitsberger Susi             68   46300 Damen 35-           17 
 11:00:00    306 Wittberger Georg             70  701216 Herren 35-          14 



12  OLCU Viktring                      

 10:38:00    400 Dobnik Günther               55   46214 Herren 50-          27 
 10:38:00    176 Dobnik Rafael                97  230588 Herren -12          15 
 10:32:00    259 Heinschink Anton             77  410706 Herren 21- Lang     28 
 10:39:00    658 Kaiser Fiorella              66   46448 Damen 40-           18 
 11:32:00    300 Kaiser Franz                 64  320040 Herren 21- Kurz     33 
 10:15:00    626 Marisescu Andreea            83  230586 Damen 21- Kurz      20 
